참가신청 접수기간: 2014년 3월 24일 ~ 2014년 6월 22일 0시 0분 대회 요강을 참고하여 대회 주최측에 이메일이나 팩스로 접수 신청할 수 있습니다. |
번호 | 지역 | 소속클럽 | 소속단체 | 이름 | 구분 | 연령 | 급수 | 랭킹 | 접수일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | 경기-남양주시 | 와부클럽 | 이한구 | 남복 | 40 | C | 0000-00-00 | ||
강병국 | |||||||||
37 | 경기-남양주시 | 와부클럽 | 조용언 | 남복 | 40 | C | 0000-00-00 | ||
윤성현 | |||||||||
36 | 경기-남양주시 | 와부클럽 | 이계영 | 남복 | 40 | C | 0000-00-00 | ||
이재훈 | |||||||||
35 | 경기-남양주시 | 와부클럽 | 강형천 | 남복 | 40 | C | 0000-00-00 | ||
이국재 | |||||||||
34 | 경기-남양주시 | 퇴계원클럽 | 윤준식 | 남복 | 40 | C | 0000-00-00 | ||
박성규 | |||||||||
33 | 경기-남양주시 | 퇴계원클럽 | 채남병 | 남복 | 40 | C | 0000-00-00 | ||
권성열 | |||||||||
32 | 경기-남양주시 | 퇴계원클럽 | 한홍섭 | 남복 | 40 | C | 0000-00-00 | ||
이종화 | |||||||||
31 | 경기-남양주시 | 덕소한강클럽 | 이은호 | 남복 | 40 | C | 0000-00-00 | ||
김근만 | |||||||||
30 | 경기-남양주시 | 덕소한강클럽 | 최용선 | 남복 | 40 | C | 0000-00-00 | ||
김정준 | |||||||||
29 | 경기-남양주시 | 백산클럽 | 김영원 | 남복 | 40 | C | 0000-00-00 | ||
김성우 | |||||||||
28 | 경기-남양주시 | 백산클럽 | 오종찬 | 남복 | 40 | C | 0000-00-00 | ||
유재권 | |||||||||
27 | 경기-남양주시 | 백산클럽 | 이상득 | 남복 | 40 | C | 0000-00-00 | ||
배성인 | |||||||||
26 | 경기-남양주시 | 백산클럽 | 김승만 | 남복 | 40 | C | 0000-00-00 | ||
박상열 | |||||||||
25 | 경기-남양주시 | 진건클럽 | 최승민 | 남복 | 40 | C | 0000-00-00 | ||
정용화 | |||||||||
24 | 경기-남양주시 | 가운클럽 | 박춘화 | 남복 | 40 | C | 0000-00-00 | ||
이진호 | |||||||||
23 | 경기-남양주시 | 가운클럽 | 정병철 | 남복 | 40 | C | 0000-00-00 | ||
이재규 | |||||||||
22 | 경기-남양주시 | 가운클럽 | 표기원 | 남복 | 40 | C | 0000-00-00 | ||
이제석 | |||||||||
21 | 경기-남양주시 | 장현클럽 | 강대인 | 남복 | 40 | C | 0000-00-00 | ||
이형로 | |||||||||
20 | 경기-남양주시 | 송라클럽 | 김철 | 남복 | 40 | C | 0000-00-00 | ||
전병철 | |||||||||
19 | 경기-남양주시 | 수동클럽 | 강명한 | 남복 | 40 | C | 0000-00-00 | ||
이우덕 |