번호 | 지역 | 클럽 | 단체 | 선수 |
21 | 70민턴 | 김관희 | ||
임철순 | ||||
20 | 94왈왈 | 김광배 | ||
이주호 | ||||
19 | 경기-고양시 | 고양시 | 김영근 | |
김상덕 | ||||
18 | 경기-성남시 | 성남 | 김인수 | |
남민호 | ||||
17 | 경기-이천시 | 장호원 | 김종혁 | |
김송배 | ||||
16 | 경기-성남시 | 성남 | 김현성 | |
김상하 | ||||
15 | 서울-강동구 | 강동 | 박상근 | |
조철기 | ||||
14 | 서울-강동구 | 강동 | 석균삼 | |
김영실 | ||||
13 | 경기-남양주시 | 명품 | 오교선 | |
김경태 | ||||
12 | 경기-이천시 | 시민클럽 | 유경윤 | |
박청기 | ||||
11 | 강원-강원 | A.O | 이상운 | |
유민호 | ||||
10 | 충북-충주시 | 턴에이스 | 이재철 | |
권민회 | ||||
9 | 충북-충주시 | 칠금클럽 | 이충섭 | |
이태용 | ||||
8 | 강원-강원 | 구운클럽 | 전영기 | |
구운클럽 | 김용문 | |||
7 | 경기-수원시 | 수원 | 전영기 | |
경기-수원시 | 김용문 | |||
6 | 충북-충주시 | 남천 | 주태원 | |
박현호 | ||||
5 | 충북-충주시 | 계명 | 지성석 | |
조경준 | ||||
4 | 충북-충북 | A.O | 진기화 | |
김종석 | ||||
3 | 충북-충주시 | 칠금클럽 | 최윤회 | |
윤준석 | ||||
2 | 고양시 | 허우철 | ||
정정구 | ||||
1 | 태봉클럽 | 홍상혁 | ||
김용태 |