번호 | 지역 | 클럽 | 단체 | 선수 |
12 | 충북-충주시 | 엄정 | 권범주 | |
충북-충주시 | 엄정 | 신동완 | ||
11 | 충북-충주시 | 중앙 | 류재창 | |
충북-충주시 | 중앙 | 신동규 | ||
10 | 충북-충주시 | 충일 | 류철우 | |
최석식 | ||||
9 | 충북-충주시 | 남산클럽 | 백승조 | |
충북-충주시 | 남산클럽 | 장영원 | ||
8 | 충북-충주시 | 단월클럽 | 송지석 | |
충북-충주시 | 단월클럽 | 송성문 | ||
7 | 충북-충주시 | 칠금 | 신헌종 | |
충북-충주시 | 칠금 | 이재기 | ||
6 | 충북-충주시 | 단월클럽 | 연건택 | |
충북-충주시 | 단월클럽 | 권오정 | ||
5 | 충북-충주시 | 중앙 | 우선택 | |
충북-충주시 | 중앙 | 김두식 | ||
4 | 충북-충주시 | 남한강 | 이승면 | |
충북-충주시 | 남한강 | 손정락 | ||
3 | 충북-충주시 | 계명 | 장상규 | |
충북-충주시 | 계명 | 최홍준 | ||
2 | 충북-충주시 | 헌터 | 정연오 | |
충북-충주시 | 헌터 | 양원종 | ||
1 | 충북-충주시 | 충일 | 정태성 | |
안재복 |