번호 | 지역 | 클럽 | 단체 | 선수 |
1 | 경남-사천시 | 다우리 | 금성구 | |
경남-사천시 | 다우리 | 신경태 | ||
0 | 강원-원주시 | 상록 | 김성중 | |
강원-원주시 | 상록 | 윤춘복 | ||
-1 | 대전-서구 | 수요회 | 김영중 | |
대전-서구 | 수요회 | 이규한 | ||
-2 | 대구-수성구 | 수성클럽 | 김천환 | |
대구-수성구 | 수성클럽 | 육창식 | ||
-3 | 대구-수성구 | 샛별 | 박세철 | |
대구-수성구 | 샛별 | 전태동 | ||
-4 | 대전-서구 | 수요회 | 박창영 | |
대전-서구 | 수요회 | 윤성학 | ||
-5 | 부산-부산 | 개성클럽 | 신사범 | |
부산-부산 | 강대철 | |||
-6 | 경북-안동시 | 재비원 | 유부선 | |
경북-안동시 | 재비원 | 전상진 | ||
-7 | 부산-부산 | 연송 | 윤민현 | |
부산-부산 | 최진열 | |||
-8 | 경북-경주시 | 반월성 | 이동환 | |
경북-경주시 | 반월성 | 최석근 | ||
-9 | 대구-북구 | 함지 | 이상태 | |
대구-북구 | 대불 | 김구환 | ||
-10 | 대구-서구 | 대성 | 이인식 | |
대구-수성구 | 두산 | 최점수 | ||
-11 | 강원-원주시 | 상록 | 이장근 | |
강원-원주시 | 상록 | 고재연 | ||
-12 | 대구-달서구 | 상록 | 임창근 | |
대구-달서구 | 상록 | 김종대 | ||
-13 | 충북-청주시 | 사직 | 장식동 | |
충북-청주시 | 사직 | 신태혁 | ||
-14 | 경남-사천시 | 다우리 | 전석만 | |
경남-사천시 | 다우리 | 김수홍 | ||
-15 | 대구-수성구 | 황금 | 정윤호 | |
대구-북구 | 함지 | 이강실 | ||
-16 | 대구-북구 | 동산 | 정재목 | |
대구-북구 | 함지 | 허만경 | ||
-17 | 광주-남구 | 건배 | 최만상 | |
광주-남구 | 건배 | 이종영 | ||
-18 | 경북-경주시 | 나송 | 최봉석 | |
경북-경주시 | 나송 | 김선목 | ||
-19 | 울산-울산 | 로타리 | 추무술 | |
김동득 |