참가신청 접수기간: 2018년 10월 15일 ~ 2018년 11월 1일 15시 59분 |
번호 | 지역 | 소속클럽 | 소속단체 | 이름 | 구분 | 연령 | 급수 | 랭킹 | 접수일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 전북-군산시 | 에어클럽 | 김기돈 | 남복 | 30 | A | 0000-00-00 | ||
신동연 | |||||||||
4 | 전북-부안군 | 부안연합 | 하나로 | 남복 | 30 | A | 2018-10-24 | ||
전북-부안군 | 부안연합 | 최문호 | |||||||
3 | 전북-정읍시 | 단풍클럽 | 김훈 | 남복 | 30 | A | 0000-00-00 | ||
전북-정읍시 | 단풍클럼 | 시정명 | |||||||
2 | 전북-고창군 | 새모양 | 김영섭 | 남복 | 30 | A | 0000-00-00 | ||
전북-고창군 | 새모양 | 김영환 | |||||||
1 | pjb | 김용환 | 남복 | 30 | A | 0000-00-00 | |||
이승훈 |