|
|
| 번호 | 지역 | 소속클럽 | 소속단체 | 이름 | 구분 | 연령 | 급수 | 랭킹 | 접수일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 대전-서구 | 중구 | 권혁상 | 남복 | 110이하 | B | 0000-00-00 | ||
| 한진배 | |||||||||
| 13 | 대전-서구 | 도안 | 주경남 | 남복 | 110이하 | B | 0000-00-00 | ||
| 도안 | 하영수 | ||||||||
| 12 | 대전-서구 | 구봉 | 조양연 | 남복 | 110이하 | B | 0000-00-00 | ||
| 구봉 | 이재혁 | ||||||||
| 11 | 대전-서구 | 월드 | 장시국 | 남복 | 110이하 | B | 0000-00-00 | ||
| 월드 | 김권중 | ||||||||
| 10 | 대전-서구 | 서부 | 변재성 | 남복 | 110이하 | B | 0000-00-00 | ||
| 서부 | 최종수 | ||||||||
| 9 | 대전-서구 | 올림픽 | 김숭배 | 남복 | 110이하 | B | 0000-00-00 | ||
| 올림픽 | 표진석 | ||||||||
| 8 | 대전-서구 | 탄방 | 김진관 | 남복 | 110이하 | B | 0000-00-00 | ||
| 탄방 | 이시행 | ||||||||
| 7 | 대전-서구 | 올림픽 | 김인수 | 남복 | 110이하 | B | 0000-00-00 | ||
| 올림픽 | 채연묵 | ||||||||
| 6 | 대전-서구 | 도안 | 김종필 | 남복 | 110이하 | B | 0000-00-00 | ||
| 도안 | 정기순 | ||||||||
| 5 | 대전-서구 | 둔원 | 김제만 | 남복 | 110이하 | B | 0000-00-00 | ||
| 둔원 | 배재문 | ||||||||
| 4 | 대전-서구 | 올림픽 | 김동원 | 남복 | 110이하 | B | 0000-00-00 | ||
| 올림픽 | 이원재 | ||||||||
| 3 | 대전-서구 | 문정 | 김대환 | 남복 | 110이하 | B | 0000-00-00 | ||
| 문정 | 조성아 | ||||||||
| 2 | 대전-서구 | 중구 | 한전형 | 남복 | 110이하 | B | 0000-00-00 | ||
| 김동배 | |||||||||
| 1 | 대전-서구 | 베스트 | 이황 | 남복 | 110이하 | B | 0000-00-00 | ||
| 성창원 |