|
|
| 번호 | 지역 | 소속클럽 | 소속단체 | 이름 | 구분 | 연령 | 급수 | 랭킹 | 접수일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 뉴라이프 | 송동석 | 남복 | 통합 | B | 0000-00-00 | |||
| 이익희 | |||||||||
| 10 | 산본아름 | 송성근 | 남복 | 통합 | B | 0000-00-00 | |||
| 김효성 | |||||||||
| 9 | 경기중앙 | 박동윤 | 남복 | 통합 | B | 0000-00-00 | |||
| 강환규 | |||||||||
| 8 | 경기중앙 | 박재홍 | 남복 | 통합 | B | 0000-00-00 | |||
| 이재술 | |||||||||
| 7 | 천산중앙 | 허정범 | 남복 | 통합 | B | 0000-00-00 | |||
| 왕창욱 | |||||||||
| 6 | 평촌 | 라영선 | 남복 | 통합 | B | 0000-00-00 | |||
| 안성철 | |||||||||
| 5 | 평촌 | 신상철 | 남복 | 통합 | B | 0000-00-00 | |||
| 박호 | |||||||||
| 4 | 산본아름 | 정종영 | 남복 | 통합 | B | 0000-00-00 | |||
| 김순천 | |||||||||
| 3 | 산본아름 | 왕용인 | 남복 | 통합 | B | 0000-00-00 | |||
| 김상덕 | |||||||||
| 2 | 산본아름 | 유대복 | 남복 | 통합 | B | 0000-00-00 | |||
| 강용수 | |||||||||
| 1 | 뉴라이프 | 권혁환 | 남복 | 통합 | B | 0000-00-00 | |||
| 임기락 |