| 번호 | 지역 | 클럽 | 단체 | 선수 |
| 2 | 전주동암 | 곽효석 | ||
| 김수훈 | ||||
| 1 | 마한 | 김경진 | ||
| 박시권 | ||||
| 0 | 아중클럽 | 김관수 | ||
| 장재원 | ||||
| -1 | 서동클럽 | 김배원 | ||
| 윤민수 | ||||
| -2 | 덕진전용클럽 | 김용운 | ||
| 이경철 | ||||
| -3 | 에이스 | 김진협 | ||
| 최석민 | ||||
| -4 | 반월클럽 | 노창현 | ||
| 윤동기 | ||||
| -5 | 헝그리턴 | 문성배 | ||
| 박용석 | ||||
| -6 | 모악클럽 | 박성준 | ||
| 한승훈 | ||||
| -7 | 온빛클럽 | 박찬성 | ||
| 양순호 | ||||
| -8 | OLC | 배동섭 | ||
| 최재형 | ||||
| -9 | 신동클럽 | 성정기 | ||
| 양석현 | ||||
| -10 | 투투민턴 | 송민규 | ||
| 유수정 | ||||
| -11 | 민턴클럽 | 이종호 | ||
| 강정열 | ||||
| -12 | 온빛클럽 | 정광수 | ||
| 김기철 | ||||
| -13 | 영등클럽 | 정병문 | ||
| 주지현 | ||||
| -14 | 모악클럽 | 정영호 | ||
| 정기성 | ||||
| -15 | 동남클럽 | 정운섭 | ||
| 안성호 | ||||
| -16 | 부송클럽 | 최정수 | ||
| 조승복 | ||||
| -17 | 광한루클럽 | 한민석 | ||
| 박광래 | ||||
| -18 | 영등클럽 | 홍상희 | ||
| 최요식 | ||||
| -19 | 만수클럽 | 황경배 | ||
| 송광섭 |