| 번호 | 지역 | 클럽 | 단체 | 선수 |
| 15 | 덕진전용클럽 | 김광복 | ||
| 김철수 | ||||
| 14 | 전주새벽 | 김동원 | ||
| 이진용 | ||||
| 13 | 송학클럽 | 김동후 | ||
| 심상길 | ||||
| 12 | 하가클럽 | 김동희 | ||
| 최성갑 | ||||
| 11 | 북일클럽 | 김명월 | ||
| 장철수 | ||||
| 10 | 익산클럽 | 김백곤 | ||
| 임동복 | ||||
| 9 | 고현클럽 | 김석 | ||
| 이기방 | ||||
| 8 | 로컬클럽 | 김재성 | ||
| 임채신 | ||||
| 7 | 동북클럽 | 김종훈 | ||
| 정윤근 | ||||
| 6 | 우림클럽 | 박기찬 | ||
| 박순국 | ||||
| 5 | 봉서클럽 | 박선배 | ||
| 김동균 | ||||
| 4 | 서신클럽 | 박완수 | ||
| 권오진 | ||||
| 3 | 전주화산클럽 | 박주영 | ||
| 오승원 | ||||
| 2 | 서문클럽 | 백태구 | ||
| 이성재 | ||||
| 1 | 덕진전용클럽 | 서정원 | ||
| 유병욱 | ||||
| 0 | 양지클럽 | 송성덕 | ||
| 김재용 | ||||
| -1 | 하가클럽 | 안광종 | ||
| 유인철 | ||||
| -2 | 완주중앙 | 양병조 | ||
| 서민석 | ||||
| -3 | 오송클럽 | 오명기 | ||
| 김영삼 | ||||
| -4 | 이서클럽 | 오장명 | ||
| 오안명 | ||||
| -5 | 신성클럽 | 유상균 | ||
| 정양수 | ||||
| -6 | 우리끼리 | 이광재 | ||
| 오현석 | ||||
| -7 | the레전드 | 이길성 | ||
| 김효준 | ||||
| -8 | 우리끼리 | 이은재 | ||
| 김태갑 | ||||
| -9 | 전주클럽 | 이창용 | ||
| 이성민 | ||||
| -10 | 구이클럽 | 이형구 | ||
| 이주갑 | ||||
| -11 | 소양클럽 | 임승국 | ||
| 박문기 | ||||
| -12 | 전주클럽 | 임희석 | ||
| 장홍진 | ||||
| -13 | 완주중앙 | 정성구 | ||
| 진성광 | ||||
| -14 | 원평클럽 | 조명선 | ||
| 김주진 | ||||
| -15 | 하나 | 조정현 | ||
| 김영천 | ||||
| -16 | 송학클럽 | 최재풍 | ||
| 이승환 | ||||
| -17 | 지평선클럽 | 하봉두 | ||
| 양승안 | ||||
| -18 | 열린 | 한상준 | ||
| 김성호 | ||||
| -19 | 효자클럽 | 황종근 | ||
| 황광연 |