![]() ![]() |
번호 | 지역 | 소속클럽 | 소속단체 | 이름 | 구분 | 연령 | 급수 | 랭킹 | 접수일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 고산콕콕 | 유지상 | 남복 | 50 | D1 | 랭킹 | 0000-00-00 | ||
이보순 | |||||||||
7 | 구이클럽 | 백광열 | 남복 | 50 | D1 | 랭킹 | 0000-00-00 | ||
권영민 | |||||||||
6 | 구이클럽 | 송광호 | 남복 | 50 | D1 | 랭킹 | 0000-00-00 | ||
이형구 | |||||||||
5 | 완주군청 | 염용철 | 남복 | 50 | D1 | 랭킹 | 0000-00-00 | ||
이호재 | |||||||||
4 | 완주군청 | 홍성삼 | 남복 | 50 | D1 | 랭킹 | 0000-00-00 | ||
정일권 | |||||||||
3 | 완주군청 | 남석 | 남복 | 50 | D1 | 랭킹 | 0000-00-00 | ||
두병갑 | |||||||||
2 | 완주중앙 | 강신군 | 남복 | 50 | D1 | 랭킹 | 0000-00-00 | ||
이영창 | |||||||||
1 | 구이클럽 | 김현식 | 남복 | 50 | D1 | 랭킹 | 0000-00-00 | ||
이순녕 |