| 번호 | 지역 | 클럽 | 단체 | 선수 |
| 18 | 반월클럽 | 권금철 | ||
| 김석준 | ||||
| 17 | 하가클럽 | 김기만 | ||
| 노병열 | ||||
| 16 | 전주새벽 | 김기열 | ||
| 이승옥 | ||||
| 15 | 엘베 | 김상엽 | ||
| 한덕수 | ||||
| 14 | 엘베 | 김원식 | ||
| 송용수 | ||||
| 13 | 전주새벽 | 김현각 | ||
| 이중효 | ||||
| 12 | 구이클럽 | 류정환 | ||
| 김성호 | ||||
| 11 | 우리초보존 | 소병길 | ||
| 최인호 | ||||
| 10 | 민턴마루 | 송상용 | ||
| 최규철 | ||||
| 9 | 온빛클럽 | 신성기 | ||
| 이강 | ||||
| 8 | 완주중앙 | 신준범 | ||
| 노기탁 | ||||
| 7 | 완주중앙 | 심현무 | ||
| 강경화 | ||||
| 6 | 익산클럽 | 양요안 | ||
| 김호연 | ||||
| 5 | 인후클럽 | 이남기 | ||
| 라점채 | ||||
| 4 | 신성클럽 | 이석갑 | ||
| 이진선 | ||||
| 3 | 구이클럽 | 이순녕 | ||
| 권영국 | ||||
| 2 | 문화 | 허경연 | ||
| 장재영 | ||||
| 1 | 온빛클럽 | 허대성 | ||
| 강철구 |