|
|
| 번호 | 지역 | 소속클럽 | 소속단체 | 이름 | 구분 | 연령 | 급수 | 랭킹 | 접수일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 대구-달서구 | 스마일 | 김도윤 | 남복 | 40 | B | 2019-09-18 | ||
| 대구-달서구 | 스마일 | 김정화 | |||||||
| 10 | 전북-전주시 | 덕진전용클럽 | 박세근 | 남복 | 40 | B | 2019-09-25 | ||
| 전북-전주시 | 덕진전용클럽 | 김성권 | |||||||
| 9 | 전북-전주시 | 덕진전용클럽 | 문혁기 | 남복 | 40 | B | 2019-09-25 | ||
| 전북-전주시 | 덕진전용클럽 | 임재하 | |||||||
| 8 | 경남-창원시 | 4050 | 조상갑 | 남복 | 40 | B | 2019-09-30 | ||
| 경남-창원시 | 4050 | 강대호 | |||||||
| 7 | 전북-전주시 | YJ포커스 | 최승호 | 남복 | 40 | B | 0000-00-00 | ||
| 전북-전주시 | YJ포커스 | 정종훈 | |||||||
| 6 | 전북-전주시 | YJ포커스 | 강성진 | 남복 | 40 | B | 0000-00-00 | ||
| 전북-전주시 | YJ포커스 | 이용해 | |||||||
| 5 | 전북-전주시 | YJ포커스 | 이명호 | 남복 | 40 | B | 0000-00-00 | ||
| 전북-전주시 | YJ포커스 | 양대직 | |||||||
| 4 | 대전-중구 | 포인트 | 김대용 | 남복 | 40 | B | 2019-09-27 | ||
| 대전-중구 | 포인트 | 정경준 | |||||||
| 3 | 충남-공주시 | 천안공주아카데미 | 조정식 | 남복 | 40 | B | 2019-09-30 | ||
| 충남-공주시 | 천안공주아카데미 | 이재원 | |||||||
| 2 | 충북-옥천군 | 금강 | 곽우성 | 남복 | 40 | B | 2019-09-30 | ||
| 충북-옥천군 | 금강 | 심종배 | |||||||
| 1 | 대전-대덕구 | 금강 | 김남훈 | 남복 | 40 | B | 0000-00-00 | ||
| 김종기 |