|
|
| 번호 | 지역 | 소속클럽 | 소속단체 | 이름 | 구분 | 연령 | 급수 | 랭킹 | 접수일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 경기-오산시 | 광수네 | c | 박세원 | 남복 | 2030 | C1 | 랭킹 | 2019-09-30 |
| 경기-오산시 | 광수네 | 최정민 | |||||||
| 15 | 경기-오산시 | 광수네 | a | 한광수 | 남복 | 2030 | C1 | 랭킹 | 2019-09-30 |
| 경기-오산시 | 광수네 | 박세웅 | |||||||
| 14 | 경기-오산시 | 광수네 | a | 최상정 | 남복 | 2030 | C1 | 랭킹 | 2019-09-30 |
| 경기-오산시 | 광수네 | 최정현 | |||||||
| 13 | 전북-전주시 | 하가 | c | 임택근 | 남복 | 2030 | C1 | 랭킹 | 0000-00-00 |
| 하가 | 정지훈 | ||||||||
| 12 | 전북-전주시 | 모악 | c | 박정훈 | 남복 | 2030 | C1 | 랭킹 | 0000-00-00 |
| 모악 | 신지석 | ||||||||
| 11 | 전북-전주시 | 한울 | b | 양혁진 | 남복 | 2030 | C1 | 랭킹 | 0000-00-00 |
| 한울 | 조시범 | ||||||||
| 10 | 전국-전국 | 93치킨런 | d | 최철순 | 남복 | 2030 | C1 | 랭킹 | 0000-00-00 |
| 전국-전국 | 93치킨런 | 이용대 | |||||||
| 9 | 전북-전주시 | 서신클럽 | b | 김진혁 | 남복 | 2030 | C1 | 랭킹 | 0000-00-00 |
| 전북-전주시 | 서신클럽 | 이시형 | |||||||
| 8 | 충남-천안시 | 어흥74 | b | 정윤호 | 남복 | 2030 | C1 | 랭킹 | 0000-00-00 |
| 어흥74 | 안철남 | ||||||||
| 7 | 전북-전주시 | 우아클럽 | a | 박희도 | 남복 | 2030 | C1 | 랭킹 | 2019-10-11 |
| 전북-전주시 | 우아클럽 | 천대녕 | |||||||
| 6 | 전북-전북 | 84SWING | d | 김용기 | 남복 | 2030 | C1 | 랭킹 | 0000-00-00 |
| 전북-전북 | 84SWING | 조용배 | |||||||
| 5 | 전북-군산시 | 군산테크니스트 | d | 송민규 | 남복 | 2030 | C1 | 랭킹 | 0000-00-00 |
| 김철환 | |||||||||
| 4 | 전북-전주시 | 한국배드민턴클래스 | b | 구자협 | 남복 | 2030 | C1 | 랭킹 | 0000-00-00 |
| 이응혁 | |||||||||
| 3 | 우미린 | c | 김준서 | 남복 | 2030 | C1 | 랭킹 | 0000-00-00 | |
| 권금환 | |||||||||
| 2 | 전북-전주시 | 전주써클 | d | 장경원 | 남복 | 2030 | C1 | 랭킹 | 0000-00-00 |
| 콕동아리 | 최성민 | ||||||||
| 1 | 전북-전주시 | 콕동아리 | a | 김우연 | 남복 | 2030 | C1 | 랭킹 | 0000-00-00 |
| 권길비 |