|
|
| 번호 | 지역 | 소속클럽 | 소속단체 | 이름 | 구분 | 연령 | 급수 | 랭킹 | 접수일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 충남-논산시 | 연무클럽 | b | 이대로 | 남복 | 2030 | D1 | 랭킹 | 0000-00-00 |
| 충남-논산시 | 연무클럽 | 김세정 | |||||||
| 38 | 전북-전주시 | 서신클럽 | a | 정가부엘 | 남복 | 2030 | D1 | 랭킹 | 0000-00-00 |
| 전북-전주시 | 서신클럽 | 신강호 | |||||||
| 37 | 전북-전주시 | 우리초보존 | d | 박경렬 | 남복 | 2030 | D1 | 랭킹 | 0000-00-00 |
| 전북-전주시 | 우리초보존 | 홍영기 | |||||||
| 36 | 전북-전주시 | 우리초보존 | d | 천승영 | 남복 | 2030 | D1 | 랭킹 | 0000-00-00 |
| 전북-전주시 | 우리초보존 | 김돈희 | |||||||
| 35 | 전북-전주시 | 넷타치 | d | 박지훈 | 남복 | 2030 | D1 | 랭킹 | 2019-10-10 |
| 전북-전주시 | 넷타치 | 장현우 | |||||||
| 34 | 전북-전주시 | 반월 | c | 박만강 | 남복 | 2030 | D1 | 랭킹 | 0000-00-00 |
| 반월 | 김성민 | ||||||||
| 33 | 전북-전주시 | 반월 | c | 김종완 | 남복 | 2030 | D1 | 랭킹 | 0000-00-00 |
| 반월 | 전동환 | ||||||||
| 32 | 전북-전주시 | 반월 | d | 송봉엽 | 남복 | 2030 | D1 | 랭킹 | 0000-00-00 |
| 반월 | 김운빈 | ||||||||
| 31 | 전북-전주시 | 반월 | c | 이주손 | 남복 | 2030 | D1 | 랭킹 | 0000-00-00 |
| 반월 | 이호진 | ||||||||
| 30 | 전북-전주시 | 우리초보존 | b | 이병섭 | 남복 | 2030 | D1 | 랭킹 | 0000-00-00 |
| 우리초보존 | 박찬영 | ||||||||
| 29 | 전북-익산시 | 백제클럽 | d | 이재화 | 남복 | 2030 | D1 | 랭킹 | 0000-00-00 |
| 박현식 | |||||||||
| 28 | 전북-익산시 | 초아클럽 | d | 유재원 | 남복 | 2030 | D1 | 랭킹 | 0000-00-00 |
| 최준영 | |||||||||
| 27 | 전북-익산시 | 익산클럽 | c | 임동복 | 남복 | 2030 | D1 | 랭킹 | 0000-00-00 |
| 강종구 | |||||||||
| 26 | 전북-익산시 | 치다보니 | a | 김상민 | 남복 | 2030 | D1 | 랭킹 | 0000-00-00 |
| 치다보니 | 최승걸 | ||||||||
| 25 | 전북-전주시 | YD크리스탈 | c | 유평수 | 남복 | 2030 | D1 | 랭킹 | 0000-00-00 |
| YD크리스탈 | 심상열 | ||||||||
| 24 | 전북-익산시 | 카르페디엠 | b | 조에녹 | 남복 | 2030 | D1 | 랭킹 | 2019-10-11 |
| 전북-익산시 | 카르페디엠 | 성훈 | |||||||
| 23 | 대전-서구 | 올림픽 | a | 전민주 | 남복 | 2030 | D1 | 랭킹 | 2019-10-11 |
| 대전-서구 | 힛턴 | 이종훈 | |||||||
| 22 | 전북-전주시 | 어흥74 | d | 최원 | 남복 | 2030 | D1 | 랭킹 | 0000-00-00 |
| 어흥74 | 장재혁 | ||||||||
| 21 | 충남-보령시 | 한울클럽 | b | 박승권 | 남복 | 2030 | D1 | 랭킹 | 2019-10-11 |
| 충남-보령시 | 한울클럽 | 양현성 | |||||||
| 20 | 93치킨런 | d | 하태철 | 남복 | 2030 | D1 | 랭킹 | 0000-00-00 | |
| 이동재 |