|
|
| 번호 | 지역 | 소속클럽 | 소속단체 | 이름 | 구분 | 연령 | 급수 | 랭킹 | 접수일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 충남-천안시 | 쌍용 | a | 김규경 | 남복 | 50 | B | 랭킹 | 2019-09-24 |
| 충남-천안시 | 쌍용 | 박광수 | |||||||
| 10 | 충남-천안시 | 쌍용 | c | 정제찬 | 남복 | 50 | B | 랭킹 | 2019-09-24 |
| 충남-천안시 | 쌍용 | 심언철 | |||||||
| 9 | 전북-전주시 | 전북배드민턴아카데미 | 오기종 | 남복 | 50 | B | 랭킹 | 2019-10-07 | |
| 전북-전주시 | 전북배드민턴아카데미 | 김평수 | |||||||
| 8 | 전북-전주시 | 전북배드민턴아카데미 | d | 정영진 | 남복 | 50 | B | 랭킹 | 2019-10-07 |
| 전북-전주시 | 전북배드민턴아카데미 | 조금영 | |||||||
| 7 | 전북-전주시 | 온누리 | a | 박정규 | 남복 | 50 | B | 랭킹 | 0000-00-00 |
| 온누리 | 황은택 | ||||||||
| 6 | 전북-전주시 | 우리초보존 | b | 김병주 | 남복 | 50 | B | 랭킹 | 0000-00-00 |
| 전북-전주시 | 우리초보존 | 박성종 | |||||||
| 5 | 전북-임실군 | 임실 | 김성권 | 남복 | 50 | B | 랭킹 | 2019-10-10 | |
| 전북-임실군 | 임실 | 강성덕 | |||||||
| 4 | 전북-전주시 | 스매쉬 | 이상열 | 남복 | 50 | B | 랭킹 | 0000-00-00 | |
| 서명준 | |||||||||
| 3 | 전북-익산시 | 송학클럽 | b | 최창용 | 남복 | 50 | B | 랭킹 | 0000-00-00 |
| 송학클럽 | 심명운 | ||||||||
| 2 | 전북-부안군 | 변산 | d | 정유성 | 남복 | 50 | B | 랭킹 | 0000-00-00 |
| 이정덕 | |||||||||
| 1 | 전북-전주시 | 서문 | c | 김태윤 | 남복 | 50 | B | 랭킹 | 0000-00-00 |
| 권희상 |