|
|
| 번호 | 지역 | 소속클럽 | 소속단체 | 이름 | 구분 | 연령 | 급수 | 랭킹 | 접수일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 광석 | 정용필 | 남복 | 20 | C1 | 0000-00-00 | |||
| 정회빈 | |||||||||
| 11 | TEAMMIX/HAPPYRYDER | 박상수 | 남복 | 20 | C1 | 0000-00-00 | |||
| 이정행 | |||||||||
| 10 | TeamMz/천안공주세종아카데미 | 남궁시우 | 남복 | 20 | C1 | 0000-00-00 | |||
| 이성원 | |||||||||
| 9 | 반하다 | 장신 | 남복 | 20 | C1 | 0000-00-00 | |||
| 이호연 | |||||||||
| 8 | 반하다 | 조민식 | 남복 | 20 | C1 | 0000-00-00 | |||
| 김민수 | |||||||||
| 7 | ONECOIN | 김승근 | 남복 | 20 | C1 | 0000-00-00 | |||
| 박범철 | |||||||||
| 6 | Onecoin | 김형도 | 남복 | 20 | C1 | 0000-00-00 | |||
| 임현상 | |||||||||
| 5 | 티키타카 | 임귀중 | 남복 | 20 | C1 | 0000-00-00 | |||
| 박홍준 | |||||||||
| 4 | 원두와슬비 | 송인성 | 남복 | 20 | C1 | 0000-00-00 | |||
| 이헌영 | |||||||||
| 3 | 천안공주세종아카데미 | 고원경 | 남복 | 20 | C1 | 0000-00-00 | |||
| 장동혁 | |||||||||
| 2 | 탑픽&ONECOIN | 서형민 | 남복 | 20 | C1 | 0000-00-00 | |||
| 이승준 | |||||||||
| 1 | 팀더임팩트 | 박창준 | 남복 | 20 | C1 | 0000-00-00 | |||
| 김성모 |