|
|
| 번호 | 지역 | 소속클럽 | 소속단체 | 이름 | 구분 | 연령 | 급수 | 랭킹 | 접수일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 침착해 | 강석준 | 남복 | 20 | D2 | 0000-00-00 | |||
| 정수성 | |||||||||
| 18 | 이월클럽 | 박종현 | 남복 | 20 | D2 | 0000-00-00 | |||
| 유승호 | |||||||||
| 17 | 양꼬치배드민턴 | 양성준 | 남복 | 20 | D2 | 0000-00-00 | |||
| 강지훈 | |||||||||
| 16 | 슈퍼릴라LLRR&피카 | 정진현 | 남복 | 20 | D2 | 0000-00-00 | |||
| 이재훈 | |||||||||
| 15 | 팀배드붐&웰백 | 강석현 | 남복 | 20 | D2 | 0000-00-00 | |||
| 성의원 | |||||||||
| 14 | 팀테크니스트 | 이현진 | 남복 | 20 | D2 | 0000-00-00 | |||
| 최재하 | |||||||||
| 13 | 팀테크니스트 | 이용현 | 남복 | 20 | D2 | 0000-00-00 | |||
| 최우진 | |||||||||
| 12 | 티타 | 홍현기 | 남복 | 20 | D2 | 0000-00-00 | |||
| 서지훈 | |||||||||
| 11 | TEAMMIX | 김현겸 | 남복 | 20 | D2 | 0000-00-00 | |||
| 조도연 | |||||||||
| 10 | 논산어울림 | 김태완 | 남복 | 20 | D2 | 0000-00-00 | |||
| 백승혁 | |||||||||
| 9 | 반하다 | 오동주 | 남복 | 20 | D2 | 0000-00-00 | |||
| 이동혁 | |||||||||
| 8 | 스텝업 | 신창수 | 남복 | 20 | D2 | 0000-00-00 | |||
| 공효안 | |||||||||
| 7 | 용암클럽 | 선지훈 | 남복 | 20 | D2 | 0000-00-00 | |||
| 진남재 | |||||||||
| 6 | 원두와슬비 | 송인성 | 남복 | 20 | D2 | 0000-00-00 | |||
| 이헌영 | |||||||||
| 5 | 청민클럽 | 이종석 | 남복 | 20 | D2 | 0000-00-00 | |||
| 이인석 | |||||||||
| 4 | 탑픽 | 김민서 | 남복 | 20 | D2 | 0000-00-00 | |||
| 이승환 | |||||||||
| 3 | 태안군협회 | 한웅신 | 남복 | 20 | D2 | 0000-00-00 | |||
| 이재인 | |||||||||
| 2 | 슈퍼비 | 김영환 | 남복 | 20 | D2 | 0000-00-00 | |||
| 슈퍼비 | 양호정 | ||||||||
| 1 | 충남-논산시 | 팀테크니스트 | 안무현 | 남복 | 20 | D2 | 0000-00-00 | ||
| 이승호 |