|
|
| 번호 | 지역 | 소속클럽 | 소속단체 | 이름 | 구분 | 연령 | 급수 | 랭킹 | 접수일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 탑클래스&라이더&스펙트럼 | 강효진 | 남복 | 30 | A | 0000-00-00 | |||
| 김복현 | |||||||||
| 15 | 탑클래스&라이더 | 남종우 | 남복 | 30 | A | 0000-00-00 | |||
| 이건우 | |||||||||
| 14 | 팀테크니스트 | 박형근 | 남복 | 30 | A | 0000-00-00 | |||
| 김민성 | |||||||||
| 13 | 팀테크니스트 | 이동규 | 남복 | 30 | A | 0000-00-00 | |||
| 오윤석 | |||||||||
| 12 | 팀테크니스트 | 임근범 | 남복 | 30 | A | 0000-00-00 | |||
| 권대현 | |||||||||
| 11 | 팀테크니스트 | 윤성호 | 남복 | 30 | A | 0000-00-00 | |||
| 박근태 | |||||||||
| 10 | 팀테크니스트 | 김국선 | 남복 | 30 | A | 0000-00-00 | |||
| 이대웅 | |||||||||
| 9 | 팀테크니스트 | 황진솔 | 남복 | 30 | A | 0000-00-00 | |||
| 김영남 | |||||||||
| 8 | 예스민턴 | 진성현 | 남복 | 30 | A | 0000-00-00 | |||
| 전두진 | |||||||||
| 7 | 예스민턴 | 이풍훈 | 남복 | 30 | A | 0000-00-00 | |||
| 배준성 | |||||||||
| 6 | 팀빌런&테크니스트 | 조항윤 | 남복 | 30 | A | 0000-00-00 | |||
| 류중현 | |||||||||
| 5 | 도안정예-수퍼릴라 | 유우승 | 남복 | 30 | A | 0000-00-00 | |||
| 차재두 | |||||||||
| 4 | 민턴캐슬&껨마니 | 양근호 | 남복 | 30 | A | 0000-00-00 | |||
| 임희찬 | |||||||||
| 3 | 슈퍼비 | 오임규 | 남복 | 30 | A | 0000-00-00 | |||
| 슈퍼비 | 최수만 | ||||||||
| 2 | 연무클럽 | 김성한 | 남복 | 30 | A | 0000-00-00 | |||
| 김선호 | |||||||||
| 1 | 전남-광양시 | 광양테크존 | 강봉선 | 남복 | 30 | A | 0000-00-00 | ||
| 윤세훈 |