|
|
| 번호 | 지역 | 소속클럽 | 소속단체 | 이름 | 구분 | 연령 | 급수 | 랭킹 | 접수일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 예스민턴 | 배균 | 남복 | 40 | A | 0000-00-00 | |||
| 김용호 | |||||||||
| 5 | 대세클럽&싹쓰리 | 강태구 | 남복 | 40 | A | 0000-00-00 | |||
| 박정석 | |||||||||
| 4 | 대세클럽&싹쓰리 | 노관현 | 남복 | 40 | A | 0000-00-00 | |||
| 박찬웅 | |||||||||
| 3 | 도안정예&루틴프렌즈 | 임원철 | 남복 | 40 | A | 0000-00-00 | |||
| 남준 | |||||||||
| 2 | 도안정예&슈퍼릴라 | 진정화 | 남복 | 40 | A | 0000-00-00 | |||
| 양정모 | |||||||||
| 1 | 공주알파민턴 | 이종호 | 남복 | 40 | A | 0000-00-00 | |||
| 조대준 |