|
|
| 번호 | 지역 | 소속클럽 | 소속단체 | 이름 | 구분 | 연령 | 급수 | 랭킹 | 접수일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 연무클럽 | 조경호 | 남복 | 40 | D1 | 0000-00-00 | |||
| 김명준 | |||||||||
| 25 | 샛별클럽(대전) | 김상열 | 남복 | 40 | D1 | 0000-00-00 | |||
| 김종규 | |||||||||
| 24 | 김백조 | 김현배 | 남복 | 40 | D1 | 0000-00-00 | |||
| 백승화 | |||||||||
| 23 | 스포츠클럽 | 고현순 | 남복 | 40 | D1 | 0000-00-00 | |||
| 이상완 | |||||||||
| 22 | OZO80 | 박도준 | 남복 | 40 | D1 | 0000-00-00 | |||
| 이재명 | |||||||||
| 21 | 논산중앙클럽 | 이명용 | 남복 | 40 | D1 | 0000-00-00 | |||
| 이동선 | |||||||||
| 20 | 팀맥스 | 조기훈 | 남복 | 40 | D1 | 0000-00-00 | |||
| 이민호 | |||||||||
| 19 | 스마일 | 권병연 | 남복 | 40 | D1 | 0000-00-00 | |||
| 이현수 | |||||||||
| 18 | OZO80 | 김백수 | 남복 | 40 | D1 | 0000-00-00 | |||
| 이정운 | |||||||||
| 17 | 서산 | 김낙만 | 남복 | 40 | D1 | 0000-00-00 | |||
| 김성진 | |||||||||
| 16 | 연무클럽 | 이종원 | 남복 | 40 | D1 | 0000-00-00 | |||
| 구자정 | |||||||||
| 15 | 계룡시협회 | 김성웅 | 남복 | 40 | D1 | 0000-00-00 | |||
| 이내왕 | |||||||||
| 14 | 세종칸민턴플레이스 | 명민재 | 남복 | 40 | D1 | 0000-00-00 | |||
| 김해중 | |||||||||
| 13 | 슝슝민턴 | 김강철 | 남복 | 40 | D1 | 0000-00-00 | |||
| 노은규 | |||||||||
| 12 | 무브먼트두리하나 | 김경식 | 남복 | 40 | D1 | 0000-00-00 | |||
| 김영훈 | |||||||||
| 11 | 무브먼트두리하나 | 설재현 | 남복 | 40 | D1 | 0000-00-00 | |||
| 고표수 | |||||||||
| 10 | 무브먼트두리하나 | 김영철 | 남복 | 40 | D1 | 0000-00-00 | |||
| 엄민호 | |||||||||
| 9 | 무브먼트두리하나 | 이광섭 | 남복 | 40 | D1 | 0000-00-00 | |||
| 장철수 | |||||||||
| 8 | 논산중앙 | 박용태 | 남복 | 40 | D1 | 0000-00-00 | |||
| 황재민 | |||||||||
| 7 | 신부클럽 | 곽중희 | 남복 | 40 | D1 | 0000-00-00 | |||
| 한요성 |