![]() ![]() |
번호 | 지역 | 소속클럽 | 소속단체 | 이름 | 구분 | 연령 | 급수 | 랭킹 | 접수일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 팀라이더루치아 | 손광익 | 남복 | 40 | D2 | 0000-00-00 | |||
윤수영 | |||||||||
22 | 스마일클럽 | 이원봉 | 남복 | 40 | D2 | 0000-00-00 | |||
정영길 | |||||||||
21 | 금산군배드민턴협회 | 길기종 | 남복 | 40 | D2 | 0000-00-00 | |||
박주헌 | |||||||||
20 | 연무클럽 | 오경원 | 남복 | 40 | D2 | 0000-00-00 | |||
박호춘 | |||||||||
19 | 연무클럽 | 이종원 | 남복 | 40 | D2 | 0000-00-00 | |||
이영민 | |||||||||
18 | 계룡시협회 | 양준명 | 남복 | 40 | D2 | 0000-00-00 | |||
이기훈 | |||||||||
17 | 계룡시협회 | 문상기 | 남복 | 40 | D2 | 0000-00-00 | |||
허영국 | |||||||||
16 | 황금망치 | 조성복 | 남복 | 40 | D2 | 0000-00-00 | |||
이현복 | |||||||||
15 | 친구끼리 | 김양원 | 남복 | 40 | D2 | 0000-00-00 | |||
이재욱 | |||||||||
14 | 대세클럽&싹쓰리 | 김진겸 | 남복 | 40 | D2 | 0000-00-00 | |||
구본황 | |||||||||
13 | 아리랑 | 김장식 | 남복 | 40 | D2 | 0000-00-00 | |||
김민태 | |||||||||
12 | 천안서초클럽 | 배호인 | 남복 | 40 | D2 | 0000-00-00 | |||
김경태 | |||||||||
11 | 천안서초클럽 | 김형호 | 남복 | 40 | D2 | 0000-00-00 | |||
김현동 | |||||||||
10 | 송북클럽 | 황인성 | 남복 | 40 | D2 | 0000-00-00 | |||
송북클럽 | 김용순 | ||||||||
9 | 캔디크러쉬 | 김용구 | 남복 | 40 | D2 | 0000-00-00 | |||
황태봉 | |||||||||
8 | 논산클럽 | 권영호 | 남복 | 40 | D2 | 0000-00-00 | |||
이동선 | |||||||||
7 | 오징어 | 서성종 | 남복 | 40 | D2 | 0000-00-00 | |||
김윤섭 | |||||||||
6 | 브라더 | 전해종 | 남복 | 40 | D2 | 0000-00-00 | |||
이재곤 | |||||||||
5 | 쎄리뿌까 | 한완순 | 남복 | 40 | D2 | 0000-00-00 | |||
김선철 | |||||||||
4 | 천안클럽 | 김종남 | 남복 | 40 | D2 | 0000-00-00 | |||
김원태 |