![]() ![]() |
번호 | 지역 | 소속클럽 | 소속단체 | 이름 | 구분 | 연령 | 급수 | 랭킹 | 접수일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 넘버원 | 서영민 | 남복 | 45 | C1 | 0000-00-00 | |||
김영근 | |||||||||
10 | 금산군배드민턴협회 | 이도구 | 남복 | 45 | C1 | 0000-00-00 | |||
연규일 | |||||||||
9 | 계룡시협회 | 김점동 | 남복 | 45 | C1 | 0000-00-00 | |||
안광근 | |||||||||
8 | 팀테크니스트 | 김배중 | 남복 | 45 | C1 | 0000-00-00 | |||
이주명 | |||||||||
7 | 배친소 | 유시형 | 남복 | 45 | C1 | 0000-00-00 | |||
반성태 | |||||||||
6 | 배친소 | 박길섭 | 남복 | 45 | C1 | 0000-00-00 | |||
신승국 | |||||||||
5 | 원룡나이스 | 하기룡 | 남복 | 45 | C1 | 0000-00-00 | |||
위더더 | |||||||||
4 | 세종칸민턴 | 손기남 | 남복 | 45 | C1 | 0000-00-00 | |||
이상범 | |||||||||
3 | 보령시협회 | 임문혁 | 남복 | 45 | C1 | 0000-00-00 | |||
김용익 | |||||||||
2 | 69충청꼬꼬모꼬 | 오현국 | 남복 | 45 | C1 | 0000-00-00 | |||
엄병길 | |||||||||
1 | 무브먼트두리하나 | 김상순 | 남복 | 45 | C1 | 0000-00-00 | |||
이형우 |