![]() ![]() |
번호 | 지역 | 소속클럽 | 소속단체 | 이름 | 구분 | 연령 | 급수 | 랭킹 | 접수일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 하나로클럽 | 송성환 | 남복 | 45 | D1 | 0000-00-00 | |||
오승현 | |||||||||
30 | 샛별클럽(대전) | 최성도 | 남복 | 45 | D1 | 0000-00-00 | |||
이경민 | |||||||||
29 | 샛별클럽(대전) | 김종복 | 남복 | 45 | D1 | 0000-00-00 | |||
현규용 | |||||||||
28 | 팀맥스 | 남기량 | 남복 | 45 | D1 | 0000-00-00 | |||
이용우 | |||||||||
27 | 팀맥스 | 황성철 | 남복 | 45 | D1 | 0000-00-00 | |||
조성준 | |||||||||
26 | 개쥬아 | 박명학 | 남복 | 45 | D1 | 0000-00-00 | |||
김우원 | |||||||||
25 | 개쥬아 | 박지용 | 남복 | 45 | D1 | 0000-00-00 | |||
강주경 | |||||||||
24 | 노성딸기 | 조성진 | 남복 | 45 | D1 | 0000-00-00 | |||
전석남 | |||||||||
23 | 부강 | 홍정표 | 남복 | 45 | D1 | 0000-00-00 | |||
엄정훈 | |||||||||
22 | 연무클럽 | 오경원 | 남복 | 45 | D1 | 0000-00-00 | |||
김경수 | |||||||||
21 | 계룡시협회 | 민정기 | 남복 | 45 | D1 | 0000-00-00 | |||
김종진 | |||||||||
20 | 계룡시협회 | 이우락 | 남복 | 45 | D1 | 0000-00-00 | |||
손승칠 | |||||||||
19 | 계룡시협회 | 유대호 | 남복 | 45 | D1 | 0000-00-00 | |||
문상기 | |||||||||
18 | 계룡시협회 | 김영석 | 남복 | 45 | D1 | 0000-00-00 | |||
신원석 | |||||||||
17 | 산딸기 | 이광재 | 남복 | 45 | D1 | 0000-00-00 | |||
박규환 | |||||||||
16 | 산딸기 | 신봉섭 | 남복 | 45 | D1 | 0000-00-00 | |||
안중근 | |||||||||
15 | 무브먼트두리하나 | 국승욱 | 남복 | 45 | D1 | 0000-00-00 | |||
김전 | |||||||||
14 | 논산클럽 | 손민호 | 남복 | 45 | D1 | 0000-00-00 | |||
정영수 | |||||||||
13 | 배친소 | 김명묵 | 남복 | 45 | D1 | 0000-00-00 | |||
배친소 | 조동수 | ||||||||
12 | 대세클럽&싹쓰리 | 이원경 | 남복 | 45 | D1 | 0000-00-00 | |||
강구백 |