|
|
| 번호 | 지역 | 소속클럽 | 소속단체 | 이름 | 구분 | 연령 | 급수 | 랭킹 | 접수일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 서산 | 김낙만 | 남복 | 45 | D2 | 0000-00-00 | |||
| 나영 | |||||||||
| 6 | 계룡시협회 | 고유선 | 남복 | 45 | D2 | 0000-00-00 | |||
| 신현용 | |||||||||
| 5 | 웅진 | 강현구 | 남복 | 45 | D2 | 0000-00-00 | |||
| 정종철 | |||||||||
| 4 | 연무클럽 | 라영선 | 남복 | 45 | D2 | 0000-00-00 | |||
| 박성민 | |||||||||
| 3 | 배친소 | 이광선 | 남복 | 45 | D2 | 0000-00-00 | |||
| 유욱상 | |||||||||
| 2 | 반하다 | 황상채 | 남복 | 45 | D2 | 0000-00-00 | |||
| 최철범 | |||||||||
| 1 | 태안군협회 | 한상권 | 남복 | 45 | D2 | 0000-00-00 | |||
| 김성민 |