|
|
| 번호 | 지역 | 소속클럽 | 소속단체 | 이름 | 구분 | 연령 | 급수 | 랭킹 | 접수일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 너나잘해 | 하창수 | 남복 | 50 | D2 | 0000-00-00 | |||
| 신호림 | |||||||||
| 17 | 오창 | 이강섭 | 남복 | 50 | D2 | 0000-00-00 | |||
| 이환승 | |||||||||
| 16 | 팀맥스 | 송명규 | 남복 | 50 | D2 | 0000-00-00 | |||
| 구병찬 | |||||||||
| 15 | 스마일클럽 | 최현석 | 남복 | 50 | D2 | 0000-00-00 | |||
| 한성환 | |||||||||
| 14 | 서산 | 유창록 | 남복 | 50 | D2 | 0000-00-00 | |||
| 이락선 | |||||||||
| 13 | 율량 | 이창용 | 남복 | 50 | D2 | 0000-00-00 | |||
| 김창수 | |||||||||
| 12 | 배친소 | 이상현 | 남복 | 50 | D2 | 0000-00-00 | |||
| 유영필 | |||||||||
| 11 | 배친소 | 현종덕 | 남복 | 50 | D2 | 0000-00-00 | |||
| 김동규 | |||||||||
| 10 | 배친소 | 장희각 | 남복 | 50 | D2 | 0000-00-00 | |||
| 배친소 | 이탁언 | ||||||||
| 9 | 69충청꼬꼬모꼬 | 김현중 | 남복 | 50 | D2 | 0000-00-00 | |||
| 최재환 | |||||||||
| 8 | 69충청꼬꼬모꼬 | 최건두 | 남복 | 50 | D2 | 0000-00-00 | |||
| 이덕표 | |||||||||
| 7 | 중앙배드민턴 | 조재일 | 남복 | 50 | D2 | 0000-00-00 | |||
| 정효무 | |||||||||
| 6 | 흥타령 | 김갑수 | 남복 | 50 | D2 | 0000-00-00 | |||
| 홍태선 | |||||||||
| 5 | 활기찬 | 김상열 | 남복 | 50 | D2 | 0000-00-00 | |||
| 김종필 | |||||||||
| 4 | 활기찬 | 정인걸 | 남복 | 50 | D2 | 0000-00-00 | |||
| 구균회 | |||||||||
| 3 | 배친소 | 김선규 | 남복 | 50 | D2 | 0000-00-00 | |||
| 유상호 | |||||||||
| 2 | 루틴프랜즈 | 이상대 | 남복 | 50 | D2 | 0000-00-00 | |||
| 김명수 | |||||||||
| 1 | 송북클럽 | 김경용 | 남복 | 50 | D2 | 0000-00-00 | |||
| 신인수 |