![]() ![]() |
번호 | 지역 | 소속클럽 | 소속단체 | 이름 | 구분 | 연령 | 급수 | 랭킹 | 접수일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 오창 | 전철근 | 남복 | 55 | D2 | 0000-00-00 | |||
김경영 | |||||||||
6 | 금산군배드민턴협회 | 정하영 | 남복 | 55 | D2 | 0000-00-00 | |||
임영빈 | |||||||||
5 | 금산군배드민턴협회 | 김형국 | 남복 | 55 | D2 | 0000-00-00 | |||
임정헌 | |||||||||
4 | 서산 | 한인석 | 남복 | 55 | D2 | 0000-00-00 | |||
윤광표 | |||||||||
3 | 서산 | 김춘모 | 남복 | 55 | D2 | 0000-00-00 | |||
임문태 | |||||||||
2 | 계룡시협회 | 노충호 | 남복 | 55 | D2 | 0000-00-00 | |||
최종진 | |||||||||
1 | 계룡시협회 | 정시근 | 남복 | 55 | D2 | 0000-00-00 | |||
유명식 |