|
|
| 번호 | 지역 | 소속클럽 | 소속단체 | 이름 | 구분 | 연령 | 급수 | 랭킹 | 접수일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 노리미트&무브먼트 | 이현주 | 여복 | 20 | D2 | 0000-00-00 | |||
| 손희선 | |||||||||
| 14 | 노리미트&무브먼트 | 백송이 | 여복 | 20 | D2 | 0000-00-00 | |||
| 이예빈 | |||||||||
| 13 | 목포 | 이지영 | 여복 | 20 | D2 | 0000-00-00 | |||
| 김은서 | |||||||||
| 12 | 양꼬치배드민턴 | 조진경 | 여복 | 20 | D2 | 0000-00-00 | |||
| 김영은 | |||||||||
| 11 | 팀테크니스트 | 황성혜 | 여복 | 20 | D2 | 0000-00-00 | |||
| 박예진 | |||||||||
| 10 | 팀테크니스트 | 허유리 | 여복 | 20 | D2 | 0000-00-00 | |||
| 최연주 | |||||||||
| 9 | 대세클럽&싹쓰리 | 권은정 | 여복 | 20 | D2 | 0000-00-00 | |||
| 임진경 | |||||||||
| 8 | 대세클럽&싹쓰리 | 윤지우 | 여복 | 20 | D2 | 0000-00-00 | |||
| 임선경 | |||||||||
| 7 | 금혠보화 | 박금비 | 여복 | 20 | D2 | 0000-00-00 | |||
| 이혜인 | |||||||||
| 6 | 팀테크니스트 | 박상희 | 여복 | 20 | D2 | 0000-00-00 | |||
| 이유진 | |||||||||
| 5 | 슈퍼비 | 이유미 | 여복 | 20 | D2 | 0000-00-00 | |||
| 슈퍼비 | 홍상아 | ||||||||
| 4 | 팀테크니스트 | 송윤 | 여복 | 20 | D2 | 0000-00-00 | |||
| 박소희 | |||||||||
| 3 | 충남-논산시 | 화르륵 | 권문경 | 여복 | 20 | D2 | 0000-00-00 | ||
| 박주한 | |||||||||
| 2 | 충남-논산시 | 어울림 | 윤단아 | 여복 | 20 | D2 | 0000-00-00 | ||
| 어울림 | 정진희 | ||||||||
| 1 | 충남-논산시 | 김민주 | 여복 | 20 | D2 | 0000-00-00 | |||
| 김희진 |