|
|
| 번호 | 지역 | 소속클럽 | 소속단체 | 이름 | 구분 | 연령 | 급수 | 랭킹 | 접수일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 금산군배드민턴협회 | 임인자 | 여복 | 50 | D2 | 0000-00-00 | |||
| 임세은 | |||||||||
| 10 | 연무클럽 | 염진순 | 여복 | 50 | D2 | 0000-00-00 | |||
| 김희진 | |||||||||
| 9 | 계룡시협회 | 김옥주 | 여복 | 50 | D2 | 0000-00-00 | |||
| 김미영 | |||||||||
| 8 | 홍성협회 | 이윤미 | 여복 | 50 | D2 | 0000-00-00 | |||
| 최미영 | |||||||||
| 7 | 배친소 | 원순영 | 여복 | 50 | D2 | 0000-00-00 | |||
| 기영숙 | |||||||||
| 6 | 69충청꼬꼬모꼬 | 복정윤 | 여복 | 50 | D2 | 0000-00-00 | |||
| 김미순 | |||||||||
| 5 | 논산클럽 | 이선주 | 여복 | 50 | D2 | 0000-00-00 | |||
| 박명옥 | |||||||||
| 4 | 루틴프랜즈 | 서강선 | 여복 | 50 | D2 | 0000-00-00 | |||
| 김영숙 | |||||||||
| 3 | 태안군협회 | 김귀선 | 여복 | 50 | D2 | 0000-00-00 | |||
| 이현미 | |||||||||
| 2 | 태안군협회 | 안인순 | 여복 | 50 | D2 | 0000-00-00 | |||
| 김지난 | |||||||||
| 1 | 민플 | 장선옥 | 여복 | 50 | D2 | 0000-00-00 | |||
| 임문영 |