|
|
| 번호 | 지역 | 소속클럽 | 소속단체 | 이름 | 구분 | 연령 | 급수 | 랭킹 | 접수일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 디바인 | 박찬용 | 혼복 | 50 | B | 0000-00-00 | |||
| 손옥순 | |||||||||
| 6 | 69충청꼬꼬모꼬 | 조준형 | 혼복 | 50 | B | 0000-00-00 | |||
| 곽호예 | |||||||||
| 5 | 69충청꼬꼬모꼬 | 이수근 | 혼복 | 50 | B | 0000-00-00 | |||
| 김임희 | |||||||||
| 4 | 루틴프랜즈 | 박훈철(타고레이스) | 혼복 | 50 | B | 0000-00-00 | |||
| 오영란 | |||||||||
| 3 | 루틴프랜즈 | 임승원 | 혼복 | 50 | B | 0000-00-00 | |||
| 이영희 | |||||||||
| 2 | 69충청꼬꼬모꼬 | 이중석 | 혼복 | 50 | B | 0000-00-00 | |||
| 한형언 | |||||||||
| 1 | 충남-논산시 | 배친소 | 황길택 | 혼복 | 50 | B | 0000-00-00 | ||
| 한미화 |