|
|
| 번호 | 지역 | 소속클럽 | 소속단체 | 이름 | 구분 | 연령 | 급수 | 랭킹 | 접수일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 광석클럽 | 손은용 | 남복 | 40이하 | E | 0000-00-00 | |||
| 김민관 | |||||||||
| 10 | 광석클럽 | 하건영 | 남복 | 40이하 | E | 0000-00-00 | |||
| 윤호인 | |||||||||
| 9 | 광석클럽 | 김태균 | 남복 | 40이하 | E | 0000-00-00 | |||
| 김일태 | |||||||||
| 8 | 광석클럽 | 김현기 | 남복 | 40이하 | E | 0000-00-00 | |||
| 정현도 | |||||||||
| 7 | 연무클럽 | 안우성 | 남복 | 40이하 | E | 0000-00-00 | |||
| 지태준 | |||||||||
| 6 | 논산클럽 | 김태호 | 남복 | 40이하 | E | 0000-00-00 | |||
| 임한수 | |||||||||
| 5 | 논산솔빛 | 이민석 | 남복 | 40이하 | E | 0000-00-00 | |||
| 이영주 | |||||||||
| 4 | 논산어울림 | 최윤호 | 남복 | 40이하 | E | 0000-00-00 | |||
| 이상훈 | |||||||||
| 3 | 논산어울림 | 백승찬 | 남복 | 40이하 | E | 0000-00-00 | |||
| 이도윤 | |||||||||
| 2 | 논산어울림 | 서지훈 | 남복 | 40이하 | E | 0000-00-00 | |||
| 정해민 | |||||||||
| 1 | 논산어울림 | 정해성 | 남복 | 40이하 | E | 0000-00-00 | |||
| 김민규 |