|
|
| 번호 | 지역 | 소속클럽 | 소속단체 | 이름 | 구분 | 연령 | 급수 | 랭킹 | 접수일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 빅매치 | 이경호 | 남복 | 60 | C | 0000-00-00 | |||
| 오해길 | |||||||||
| 8 | 강릉한솔 | 김경회 | 남복 | 60 | C | 0000-00-00 | |||
| 윤팔식 | |||||||||
| 7 | 산군회 | 유선종 | 남복 | 60 | C | 0000-00-00 | |||
| 김영언 | |||||||||
| 6 | 금산군배드민턴협회 | 정현정 | 남복 | 60 | C | 0000-00-00 | |||
| 고충현 | |||||||||
| 5 | 금산군배드민턴협회 | 김기원 | 남복 | 60 | C | 0000-00-00 | |||
| 현종옥 | |||||||||
| 4 | 금산군배드민턴협회 | 김종필 | 남복 | 60 | C | 0000-00-00 | |||
| 김병수 | |||||||||
| 3 | 계룡시협회 | 지성근 | 남복 | 60 | C | 0000-00-00 | |||
| 김진상 | |||||||||
| 2 | 대세클럽&싹쓰리 | 이창희 | 남복 | 60 | C | 0000-00-00 | |||
| 김중영 | |||||||||
| 1 | 부여군협회 | 장혜선 | 남복 | 60 | C | 0000-00-00 | |||
| 이행섭 |