![]() ![]() |
번호 | 지역 | 소속클럽 | 소속단체 | 이름 | 구분 | 연령 | 급수 | 랭킹 | 접수일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 전국-전국 | OK월드민턴 | 김경아 | 혼복 | 45 | A | 0000-00-00 | ||
전국-전국 | 김봉길 | ||||||||
3 | 충북-제천시 | 동부클럽 | 이경수 | 혼복 | 45 | A | 0000-00-00 | ||
충북-제천시 | 신선애 | ||||||||
2 | 강원-인제군 | NMC | 박기옥 | 혼복 | 45 | A | 0000-00-00 | ||
강원-인제군 | 김성훈 | ||||||||
1 | 민턴중년단~ | 장정만 | 혼복 | 45 | A | 0000-00-00 | |||
박준희 |