참가신청 접수기간: 2015년 1월 15일 ~ 2015년 2월 24일 18시 0분 소속클럽 총무를 통하여 전국배드민턴 대회에 온라인 접수 신청합니다. |
번호 | 지역 | 소속클럽 | 소속단체 | 이름 | 구분 | 연령 | 급수 | 랭킹 | 접수일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 경기-안양시 | 평경 | 김신기 | 남복 | 40 | E | 랭킹 | 0000-00-00 | |
경기-안양시 | 평경 | 권오정 | |||||||
50 | 경기-안양시 | 만안클럽 | 신중근 | 남복 | 40 | E | 랭킹 | 0000-00-00 | |
경기-안양시 | 만안 | 백상진 | |||||||
49 | 경기-안양시 | 임곡중클럽 | 안중현 | 남복 | 40 | E | 랭킹 | 0000-00-00 | |
경기-안양시 | 임곡중클럽 | 조우진 | |||||||
48 | 경기-안양시 | 근린클럽 | 김영완 | 남복 | 40 | E | 랭킹 | 0000-00-00 | |
경기-안양시 | 근린클럽 | 윤우영 | |||||||
47 | 경기-안양시 | 근린클럽 | 백정순 | 여복 | 40 | E | 랭킹 | 0000-00-00 | |
경기-안양시 | 근린클럽 | 이은정 | |||||||
46 | 경기-안양시 | 안양 | 김미옥 | 여복 | 40 | E | 랭킹 | 0000-00-00 | |
경기-안양시 | 안양 | 정단요 | |||||||
45 | 경기-안양시 | 안양 | 윤효진 | 여복 | 40 | E | 랭킹 | 0000-00-00 | |
경기-안양시 | 안양 | 손기산 | |||||||
44 | 경기-안양시 | 안양클럽 | 조미진 | 여복 | 40 | E | 랭킹 | 0000-00-00 | |
경기-안양시 | 안양클럽 | 손민혜 | |||||||
43 | 경기-안양시 | 덕천클럽 | 배성남 | 여복 | 40 | E | 랭킹 | 0000-00-00 | |
경기-안양시 | 덕천클럽 | 윤경아 | |||||||
42 | 경기-안양시 | 만안클럽 | 서명자 | 여복 | 40 | E | 랭킹 | 0000-00-00 | |
경기-안양시 | 만안 | 강문희 | |||||||
41 | 경기-안양시 | 안일 | 조문희 | 여복 | 40 | E | 랭킹 | 0000-00-00 | |
경기-안양시 | 안일 | 황성희 | |||||||
40 | 경기-안양시 | 참민벗 | 이인선 | 남복 | 40 | E | 랭킹 | 0000-00-00 | |
경기-안양시 | 참민벗 | 김창호 | |||||||
39 | 경기-안양시 | 근린 | 김성광 | 남복 | 40 | E | 랭킹 | 0000-00-00 | |
경기-안양시 | 근린 | 안세규 | |||||||
38 | 경기-안양시 | 에이스클럽 | 박성균 | 남복 | 40 | E | 랭킹 | 0000-00-00 | |
경기-안양시 | 에이스클럽 | 최재용 | |||||||
37 | 경기-안양시 | 에이스클럽 | 송은옥 | 여복 | 40 | E | 랭킹 | 0000-00-00 | |
경기-안양시 | 에이스클럽 | 김지안 | |||||||
36 | 경기-안양시 | 에이스클럽 | 이정재 | 남복 | 40 | E | 랭킹 | 0000-00-00 | |
경기-안양시 | 에이스클럽 | 유광철 | |||||||
35 | 경기-안양시 | 에이스클럽 | 신미진 | 여복 | 40 | E | 랭킹 | 0000-00-00 | |
경기-안양시 | 에이스클럽 | 조연숙 | |||||||
34 | 경기-안양시 | 안양클럽 | 이병철 | 남복 | 40 | E | 랭킹 | 0000-00-00 | |
경기-안양시 | 안양클럽 | 이기원 | |||||||
33 | 경기-안양시 | 안양클럽 | 노지선 | 여복 | 40 | E | 랭킹 | 0000-00-00 | |
경기-안양시 | 안양클럽 | 안도현 | |||||||
32 | 경기-안양시 | 콕사랑 | 김은섭 | 여복 | 50 | AB | 랭킹 | 0000-00-00 | |
장기화 |