|
|
| 번호 | 지역 | 소속클럽 | 소속단체 | 이름 | 구분 | 연령 | 급수 | 랭킹 | 접수일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 경기-용인시 | 가보자 | 이나리 | 여복 | 장년 | C | 2018-09-03 | ||
| 경기-용인시 | 가보자 | 황연정 | |||||||
| 18 | 경기-용인시 | 산들애 | 김정수 | 남복 | 장년 | C | 2018-09-06 | ||
| 경기-용인시 | 산들애 | 이승훈 | |||||||
| 17 | 경기-용인시 | 배즐사 | 지정미 | 혼복 | 장년 | C | 2018-09-10 | ||
| 경기-용인시 | 배즐사 | 강신홍 | |||||||
| 16 | 경기-용인시 | 드림민턴 | 황윤해 | 여복 | 장년 | D | 2018-09-03 | ||
| 경기-용인시 | 드림민턴 | 이정옥 | |||||||
| 15 | 경기-용인시 | 하이하이 | 한도령 | 남복 | 장년 | D | 0000-00-00 | ||
| 이남구 | |||||||||
| 14 | 경기-용인시 | 산들애 | 편성재 | 남복 | 장년 | D | 2018-09-05 | ||
| 경기-용인시 | 산들애 | 박상원 | |||||||
| 13 | 경기-용인시 | 산들애 | 노영미 | 여복 | 장년 | D | 2018-09-05 | ||
| 경기-용인시 | 산들애 | 우지혜 | |||||||
| 12 | 경기-용인시 | 스윗민턴 | 이은정 | 여복 | 장년 | D | 2018-09-06 | ||
| 경기-용인시 | 스윗민턴 | 최현희 | |||||||
| 11 | 경기-용인시 | 하이하이 | 정희옥 | 남복 | 장년 | D | 2018-09-07 | ||
| 경기-용인시 | 하이하이 | 박병정 | |||||||
| 10 | 경기-용인시 | 배즐사 | 차은희 | 혼복 | 장년 | D | 2018-09-10 | ||
| 경기-용인시 | 배즐사 | 최한주 | |||||||
| 9 | 경기-용인시 | 화랑(Maxx) | 김원빈 | 남복 | 청년 | A | 2018-08-25 | ||
| 경기-용인시 | 화랑(Maxx) | 최진혁 | |||||||
| 8 | 경기-용인시 | 화랑(Maxx) | 조명훈 | 남복 | 청년 | A | 2018-09-07 | ||
| 경기-용인시 | 화랑(Maxx) | 손의진 | |||||||
| 7 | 경기-용인시 | 팀리더아머 | 전길림 | 여복 | 청년 | C | 2018-09-09 | ||
| 경기-용인시 | 샥스핀PJB | 김현진 | |||||||
| 6 | 경기-용인시 | 하이하이 | 한석봉 | 남복 | 청년 | D | 2018-09-04 | ||
| 경기-용인시 | 하이하이 | 최기은 | |||||||
| 5 | 경기-용인시 | 하이하이 | 김문중 | 남복 | 청년 | D | 0000-00-00 | ||
| 곽희승 | |||||||||
| 4 | 경기-용인시 | 하이하이 | 장현진 | 여복 | 청년 | D | 0000-00-00 | ||
| 현은정 | |||||||||
| 3 | 경기-용인시 | 하이하이 | 임정미 | 여복 | 청년 | D | 0000-00-00 | ||
| 노진숙 | |||||||||
| 2 | 경기-용인시 | 하이하이 | 명지현 | 여복 | 청년 | D | 0000-00-00 | ||
| 박서연 | |||||||||
| 1 | 경기-용인시 | 하이하이 | 윤명화 | 여복 | 청년 | D | 0000-00-00 | ||
| 고다은 |