|
|
| 번호 | 지역 | 소속클럽 | 소속단체 | 이름 | 구분 | 연령 | 급수 | 랭킹 | 접수일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 충북-옥천군 | 옥천협회 | 한월순 | 여복 | 50 | C2 | 0000-00-00 | ||
| 곽금순 | |||||||||
| 24 | 충북-옥천군 | 옥천협회 | 신기종 | 혼복 | 50 | D | 0000-00-00 | ||
| 이은옥 | |||||||||
| 23 | 충북-옥천군 | 옥천협회 | 김상규 | 혼복 | 50 | D | 0000-00-00 | ||
| 노현숙 | |||||||||
| 22 | 충북-옥천군 | 옥천협회 | 정정기 | 혼복 | 50 | D | 0000-00-00 | ||
| 이미우 | |||||||||
| 21 | 충북-옥천군 | 옥천협회 | 이기표 | 혼복 | 50 | D | 0000-00-00 | ||
| 천영숙 | |||||||||
| 20 | 충북-옥천군 | 옥천협회 | 최현석 | 남복 | 50 | D1 | 0000-00-00 | ||
| 박세진 | |||||||||
| 19 | 충북-옥천군 | 옥천협회 | 정정기 | 남복 | 50 | D1 | 0000-00-00 | ||
| 김병국 | |||||||||
| 18 | 충북-옥천군 | 옥천협회 | 임숙재 | 남복 | 50 | D1 | 0000-00-00 | ||
| 김신배 | |||||||||
| 17 | 충북-옥천군 | 옥천협회 | 서장원 | 남복 | 50 | D1 | 0000-00-00 | ||
| 정문길 | |||||||||
| 16 | 충북-옥천군 | 옥천협회 | 유영수 | 남복 | 50 | D1 | 0000-00-00 | ||
| 오규태 | |||||||||
| 15 | 충북-옥천군 | 옥천협회 | 이미우 | 여복 | 50 | D1 | 0000-00-00 | ||
| 신정숙 | |||||||||
| 14 | 충북-옥천군 | 옥천협회 | 신기종 | 남복 | 50 | D2 | 0000-00-00 | ||
| 이진수 | |||||||||
| 13 | 충북-옥천군 | 옥천협회 | 김상규 | 남복 | 50 | D2 | 0000-00-00 | ||
| 주선종 | |||||||||
| 12 | 충북-옥천군 | 옥천협회 | 최진수 | 남복 | 50 | D2 | 0000-00-00 | ||
| 김진원 | |||||||||
| 11 | 충북-옥천군 | 옥천협회 | 박인현 | 남복 | 50 | D2 | 0000-00-00 | ||
| 이기표 | |||||||||
| 10 | 충북-옥천군 | 옥천협회 | 이종환 | 남복 | 50 | D2 | 0000-00-00 | ||
| 정성우 | |||||||||
| 9 | 충북-옥천군 | 옥천협회 | 김섭균 | 남복 | 50 | D2 | 0000-00-00 | ||
| 김현성 | |||||||||
| 8 | 충북-옥천군 | 옥천협회 | 유영수 | 남복 | 50 | D2 | 0000-00-00 | ||
| 유관현 | |||||||||
| 7 | 충북-옥천군 | 옥천협회 | 박종갑 | 남복 | 50 | D2 | 0000-00-00 | ||
| 강희성 | |||||||||
| 6 | 충북-옥천군 | 옥천협회 | 천영숙 | 여복 | 50 | D2 | 0000-00-00 | ||
| 오미경 |