|
|
| 번호 | 지역 | 소속클럽 | 소속단체 | 이름 | 구분 | 연령 | 급수 | 랭킹 | 접수일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 충남-부여군 | 부여클럽 | 김병호 | 남복 | 30 | E | 0000-00-00 | ||
| 부여클럽 | 주진영 | ||||||||
| 34 | 충남-부여군 | 드림클럽 | 김건태 | 남복 | 40 | A | 2019-10-25 | ||
| 충남-부여군 | 드림클럽 | 나성준 | |||||||
| 33 | 충남-부여군 | 부여클럽 | 유현미 | 남복 | 40 | A | 2019-10-27 | ||
| 충남-부여군 | 부여클럽 | 김주관 | |||||||
| 32 | 충남-부여군 | 부여클럽 | 권혁찬 | 남복 | 40 | A | 2019-10-27 | ||
| 충남-부여군 | 부여클럽 | 이우범 | |||||||
| 31 | 충남-부여군 | 부여클럽 | 박영식 | 남복 | 40 | A | 2019-10-27 | ||
| 충남-부여군 | 부여클럽 | 조남창 | |||||||
| 30 | 충남-부여군 | 남부여 | 정하현 | 남복 | 40 | A | 2019-10-27 | ||
| 충남-부여군 | 남부여 | 전인수 | |||||||
| 29 | 충남-부여군 | 예람 | 유지연 | 남복 | 40 | B | 2019-10-22 | ||
| 충남-부여군 | 예람 | 최현준 | |||||||
| 28 | 충남-부여군 | 부여클럽 | 김동욱 | 남복 | 40 | B | 2019-10-27 | ||
| 충남-부여군 | 부여클럽 | 홍명기 | |||||||
| 27 | 충남-부여군 | 부여클럽 | 박세희 | 남복 | 40 | B | 2019-10-27 | ||
| 충남-부여군 | 부여클럽 | 박준철 | |||||||
| 26 | 충남-부여군 | 부여클럽 | 임창남 | 남복 | 40 | B | 2019-10-27 | ||
| 충남-부여군 | 부여클럽 | 장환수 | |||||||
| 25 | 충남-부여군 | 석성 | 김익규 | 남복 | 40 | C | 0000-00-00 | ||
| 김휘경 | |||||||||
| 24 | 충남-부여군 | 부여클럽 | 윤중기 | 남복 | 40 | C | 2019-10-27 | ||
| 충남-부여군 | 부여클럽 | 박정균 | |||||||
| 23 | 충남-부여군 | 석성 | 이민행 | 남복 | 40 | D | 0000-00-00 | ||
| 김준성 | |||||||||
| 22 | 충남-부여군 | 드림클럽 | 유수창 | 남복 | 40 | D | 2019-10-25 | ||
| 충남-부여군 | 드림클럽 | 전환기 | |||||||
| 21 | 충남-부여군 | 계향클럽 | 조병관 | 남복 | 40 | D | 2019-10-27 | ||
| 충남-부여군 | 계향클럽 | 백항렬 | |||||||
| 20 | 충남-부여군 | 부여클럽 | 정지완 | 남복 | 40 | D | 2019-10-27 | ||
| 충남-부여군 | 부여클럽 | 전민일 | |||||||
| 19 | 충남-부여군 | 남부여 | 강복환 | 남복 | 40 | D | 2019-10-27 | ||
| 충남-부여군 | 남부여 | 김만철 | |||||||
| 18 | 충남-부여군 | 성흥 | 윤영조 | 남복 | 40 | E | 2019-10-23 | ||
| 충남-부여군 | 성흥 | 윤호찬 | |||||||
| 17 | 충남-부여군 | 석성 | 김귀례 | 여복 | 40이하 | A | 0000-00-00 | ||
| 신영옥 | |||||||||
| 16 | 충남-부여군 | 석성 | 이현규 | 남복 | 40이하 | C | 0000-00-00 | ||
| 이건 |