![]() ![]() |
번호 | 지역 | 소속클럽 | 소속단체 | 이름 | 구분 | 연령 | 급수 | 랭킹 | 접수일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
237 | 충남-서산시 | 서산협회 | 김희섭 | 남복 | 자강 | 랭킹 | 0000-00-00 | ||
충남-서산시 | 민턴데일리엔 | 유석주 | |||||||
236 | 충남-서산시 | 서산협회 | 김대호 | 남복 | 자강 | 랭킹 | 0000-00-00 | ||
충남-서산시 | 서산협회 | 이철우 | |||||||
235 | 충남-서산시 | 매치포인트&팀플레이어 | 박한종 | 남복 | 자강 | 랭킹 | 0000-00-00 | ||
충남-서산시 | 매치포인트&팀플레이어 | 강형기 | |||||||
234 | 충남-서산시 | 서산협회 | 정세영 | 여복 | 자강 | 랭킹 | 0000-00-00 | ||
충남-공주시 | 천안공주아카데미 | 김채연 | |||||||
233 | 충남-서산시 | 라온 | 최현진 | 남복 | 준자강 | 랭킹 | 0000-00-00 | ||
충남-서산시 | 매치포인트&팀플레이어 | 이철우 | |||||||
232 | 충남-서산시 | 팀히트&서산빌런 | 전재학 | 남복 | 준자강 | 랭킹 | 2019-10-04 | ||
충남-서산시 | 팀히트&서산빌런 | 조항윤 | |||||||
231 | 충남-서산시 | 대산 | 김보성 | 남복 | 준자강 | 랭킹 | 0000-00-00 | ||
충남-서산시 | 대산 | 송기욱 | |||||||
230 | 충남-서산시 | 빌런&테크니스트 | 임찬수 | 남복 | 20 | A | 랭킹 | 2019-10-04 | |
충남-서산시 | 빌런&테크니스트 | 조항윤 | |||||||
229 | 충남-서산시 | 빌런&테크니스트 | 조항윤 | 혼복 | 20 | A | 랭킹 | 2019-10-04 | |
충남-서산시 | 빌런&테크니스트 | 장지희 | |||||||
228 | 충남-서산시 | 팀MAXX | 이수민 | 남복 | 20 | A | 랭킹 | 0000-00-00 | |
충남-서산시 | 팀MAXX | 박정호 | |||||||
227 | 충남-서산시 | 한마음 | 이경선 | 여복 | 20 | B | 랭킹 | 0000-00-00 | |
충남-서산시 | 한마음 | 공은혜 | |||||||
226 | 충남-서산시 | 빌런&테크니스트 | 김종력 | 남복 | 20 | B | 랭킹 | 2019-10-04 | |
충남-서산시 | 빌런&테크니스트 | 김형석 | |||||||
225 | 충남-서산시 | 서산 | 황은아 | 여복 | 20 | B | 랭킹 | 0000-00-00 | |
충남-서산시 | 서산 | 이효은 | |||||||
224 | 충남-서산시 | 음암매치 | 설현의 | 여복 | 20 | C | 랭킹 | 0000-00-00 | |
충남-서산시 | 서산 | 박다연 | |||||||
223 | 충남-서산시 | 빌런&테크니스트 | 김택우 | 남복 | 20 | C | 랭킹 | 2019-10-04 | |
충남-서산시 | 빌런&테크니스트 | 김경원 | |||||||
222 | 충남-서산시 | 경기민턴홀릭 | 윤여준 | 혼복 | 20 | C | 랭킹 | 2019-10-04 | |
충남-서산시 | 경기민턴홀릭 | 이슬아 | |||||||
221 | 충남-서산시 | 대산 | 공병호 | 남복 | 20 | C | 랭킹 | 0000-00-00 | |
충남-서산시 | 대산 | 심재신 | |||||||
220 | 충남-서산시 | 빌런&테크니스트 | 이상렬 | 남복 | 20 | D | 랭킹 | 2019-10-04 | |
충남-서산시 | 빌런&테크니스트 | 장현준 | |||||||
219 | 충남-서산시 | 부성 | 이승범 | 남복 | 20 | D | 랭킹 | 0000-00-00 | |
충남-서산시 | 부성 | 심재범 | |||||||
218 | 충남-서산시 | 한빛 | 김도영 | 혼복 | 20 | D | 랭킹 | 0000-00-00 | |
노미애 |