참가신청 접수기간: 0000년 0월 0일 ~ 0000년 0월 0일 0시 0분 대회 요강을 참고하여 대회주최측에 이메일로 접수 신청할 수 있습니다. |
번호 | 지역 | 소속클럽 | 소속단체 | 이름 | 구분 | 연령 | 급수 | 랭킹 | 접수일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 충남-서산시 | 최윤혁 | 남복 | D | 0000-00-00 | ||||
조명현 | |||||||||
11 | 충남-서산시 | 반득 | 남복 | D | 0000-00-00 | ||||
특공 | |||||||||
10 | 충남-서산시 | 김낙만 | 남복 | D | 0000-00-00 | ||||
봉원근 | |||||||||
9 | 충남-서산시 | 김경민 | 남복 | D | 0000-00-00 | ||||
송윤하 | |||||||||
8 | 충남-서산시 | 김용식 | 남복 | D | 0000-00-00 | ||||
배승민 | |||||||||
7 | 충남-서산시 | 강동식 | 남복 | D | 0000-00-00 | ||||
박성현 | |||||||||
6 | 충남-서산시 | 임규하 | 남복 | D | 0000-00-00 | ||||
허종환 | |||||||||
5 | 충남-서산시 | 김병희 | 남복 | D | 0000-00-00 | ||||
이헌준 | |||||||||
4 | 충남-서산시 | 윤영석 | 남복 | D | 0000-00-00 | ||||
최명우 | |||||||||
3 | 충남-서산시 | 김동만 | 남복 | D | 0000-00-00 | ||||
한유섭 | |||||||||
2 | 충남-서산시 | 송삼섭 | 남복 | D | 0000-00-00 | ||||
김승중 | |||||||||
1 | 충남-서산시 | 김대호 | 남복 | D | 0000-00-00 | ||||
오승근 |