참가신청 접수기간: 2024년 7월 16일 ~ 2024년 8월 12일 18시 0분 대회 요강을 참고하여 대회주최측에 이메일로 접수 신청할 수 있습니다. |
번호 | 지역 | 소속클럽 | 소속단체 | 이름 | 구분 | 연령 | 급수 | 랭킹 | 접수일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 충남-아산시 | AM9 | 박선하 | 혼복 | 30 | D | 2024-08-08 | ||
AM9 | 김진수 | ||||||||
6 | 충남-아산시 | AM9 | 이미애 | 혼복 | 30 | D | 2024-08-08 | ||
AM9 | 백광렬 | ||||||||
5 | 충남-아산시 | 팀 빅토리 | 김정아 | 여복 | 30 | D | 2024-08-10 | ||
충남-아산시 | 팀 빅토리 | 조수은 | |||||||
4 | 충남-아산시 | 팀 빅토리 | 천정환 | 남복 | 40 | C | 2024-08-10 | ||
충남-아산시 | 팀 빅토리 | 손광익 | |||||||
3 | 충남-아산시 | 한점만더 | 김영철 | 혼복 | 40 | D | 2024-08-08 | ||
충남-아산시 | 한점만더 | 조연옥 | |||||||
2 | 충남-아산시 | 팀 빅토리 | 윤수영 | 남복 | 40 | D | 2024-08-10 | ||
충남-아산시 | 팀 빅토리 | 김경배 | |||||||
1 | 충남-아산시 | 바로지금 | 배미옥 | 혼복 | 40 | D | 2024-08-12 | ||
김정완 |