|
|
| 번호 | 지역 | 소속클럽 | 소속단체 | 이름 | 구분 | 연령 | 급수 | 랭킹 | 접수일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | 전북-군산시 | 군산테크니스트 | a | 황숙진 | 여복 | 2030 | A | 랭킹 | 0000-00-00 |
| 전북-군산시 | 군산테크니스트 | 황선희 | |||||||
| 46 | 전북-군산시 | 투투민턴 | 송민규 | 혼복 | 2030 | C1 | 랭킹 | 2019-10-08 | |
| 전북-군산시 | 투투민턴 | 최혜선 | |||||||
| 45 | 전북-군산시 | 투투민턴 | 최혜선 | 여복 | 2030 | C1 | 랭킹 | 2019-10-08 | |
| 전북-군산시 | 투투민턴 | 박은진 | |||||||
| 44 | 전북-군산시 | 군산테크니스트 | 강철훈 | 혼복 | 2030 | C1 | 랭킹 | 0000-00-00 | |
| 양지현 | |||||||||
| 43 | 전북-군산시 | 군산테크니스트 | d | 송민규 | 남복 | 2030 | C1 | 랭킹 | 0000-00-00 |
| 김철환 | |||||||||
| 42 | 전북-군산시 | 배사모 | d | 채선민 | 여복 | 2030 | C2 | 랭킹 | 2019-10-04 |
| 전북-군산시 | 배사모 | 양지현 | |||||||
| 41 | 전북-군산시 | 군산테크니스트 | b | 강용휘 | 남복 | 2030 | C2 | 랭킹 | 0000-00-00 |
| 전북-군산시 | 군산테크니스트 | 정웅렬 | |||||||
| 40 | 전북-군산시 | 군산테크니스트 | a | 서보람 | 여복 | 2030 | C2 | 랭킹 | 0000-00-00 |
| 박은진 | |||||||||
| 39 | 전북-군산시 | 배사모 | 정지연 | 여복 | 2030 | C2 | 랭킹 | 0000-00-00 | |
| 김지선 | |||||||||
| 38 | 전북-군산시 | 군산테크니스트 | b | 안주형 | 남복 | 2030 | D1 | 랭킹 | 0000-00-00 |
| 전북-군산시 | 군산테크니스트 | 이상현 | |||||||
| 37 | 전북-군산시 | 군산테크니스트 | a | 임종일 | 혼복 | 2030 | D1 | 랭킹 | 0000-00-00 |
| 김향림 | |||||||||
| 36 | 전북-군산시 | 군산테크니스트 | a | 김혜란 | 여복 | 2030 | D1 | 랭킹 | 0000-00-00 |
| 성희정 | |||||||||
| 35 | 전북-군산시 | 군산테크니스트 | d | 안주형 | 남복 | 2030 | D2 | 랭킹 | 0000-00-00 |
| 전북-군산시 | 군산테크니스트 | 이상현 | |||||||
| 34 | 전북-군산시 | 군산테크니스트 | d | 박성은 | 여복 | 2030 | D2 | 랭킹 | 0000-00-00 |
| 전북-군산시 | 군산테크니스트 | 박상은 | |||||||
| 33 | 전북-군산시 | 군산테크니스트 | d | 권가희 | 여복 | 2030 | D2 | 랭킹 | 0000-00-00 |
| 전북-군산시 | 군산테크니스트 | 김지혜 | |||||||
| 32 | 전북-군산시 | 군산테크니스트 | 박현우 | 혼복 | 40 | A | 랭킹 | 0000-00-00 | |
| 전북-군산시 | 군산테크니스트 | 황숙진 | |||||||
| 31 | 전북-군산시 | 군산테크니스트 | 허련 | 남복 | 40 | B | 랭킹 | 0000-00-00 | |
| 전북-군산시 | 군산테크니스트 | 노원만 | |||||||
| 30 | 전북-군산시 | 군산테크니스트 | a | 이후자 | 여복 | 40 | B | 랭킹 | 0000-00-00 |
| 전북-군산시 | 군산테크니스트 | 채혜선 | |||||||
| 29 | 전북-군산시 | 군산테크니스트 | b | 오성오 | 혼복 | 40 | B | 랭킹 | 0000-00-00 |
| 전북-군산시 | 군산테크니스트 | 조영미 | |||||||
| 28 | 전북-군산시 | 군산테크니스트 | 유경훈 | 남복 | 40 | B | 랭킹 | 0000-00-00 | |
| 김소원 |