![]() ![]() |
번호 | 지역 | 소속클럽 | 소속단체 | 이름 | 구분 | 연령 | 급수 | 랭킹 | 접수일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
538 | 전북-전주시 | YJ포커스 | 최명철 | 혼복 | 2030 | B | 랭킹 | 0000-00-00 | |
김설 | |||||||||
537 | 전북-전주시 | Y&Y | 유현수 | 혼복 | 2030 | B | 랭킹 | 2019-10-01 | |
전북-전주시 | Y&Y | 김연희 | |||||||
536 | 전북-전주시 | 한울 | 김은호 | 혼복 | 2030 | B | 랭킹 | 0000-00-00 | |
한울 | 유영임 | ||||||||
535 | 전북-전주시 | ROKA KOREA | b | 유현수 | 남복 | 2030 | B | 랭킹 | 2019-10-06 |
전북-전주시 | ROKA KOREA | 현도경 | |||||||
534 | 전북-전주시 | 한울 | 김유미 | 여복 | 2030 | B | 랭킹 | 0000-00-00 | |
한울 | 유영임 | ||||||||
533 | 전북-전주시 | 러브트라이온 | d | 김상오 | 남복 | 2030 | B | 랭킹 | 2019-10-09 |
전북-전주시 | 러브트라이온 | 김병섭 | |||||||
532 | 전북-전주시 | 러브트라이온 | d | 이태호 | 남복 | 2030 | B | 랭킹 | 2019-10-09 |
전북-전주시 | 류치훈 | ||||||||
531 | 전북-전주시 | 러브트라이온 | a | 전우재 | 남복 | 2030 | B | 랭킹 | 2019-10-09 |
전북-전주시 | 김민준 | ||||||||
530 | 전북-전주시 | 동암 | d | 임주상 | 남복 | 2030 | B | 랭킹 | 0000-00-00 |
동암 | 박현태 | ||||||||
529 | 전북-전주시 | 논드라이&넷타치 | b | 김선영 | 여복 | 2030 | B | 랭킹 | 0000-00-00 |
전북-전주시 | 논드라이&넷타치 | 유슬기 | |||||||
528 | 전북-전주시 | 서신클럽 | c | 김도영 | 남복 | 2030 | B | 랭킹 | 0000-00-00 |
전북-전주시 | 서신클럽 | 이원중 | |||||||
527 | 전북-전주시 | 전주우림 | 이나영 | 여복 | 2030 | B | 랭킹 | 2019-10-10 | |
전북-전주시 | 전주우림 | 이선미 | |||||||
526 | 전북-전주시 | 서전주 | 박연우 | 혼복 | 2030 | B | 랭킹 | 2019-10-10 | |
전북-전주시 | 서전주 | 현도경 | |||||||
525 | 전북-전주시 | 신우전 | a | 황민주 | 여복 | 2030 | B | 랭킹 | 0000-00-00 |
만수 | 김설 | ||||||||
524 | 전북-전주시 | YD크리스탈 | a | 최지혜 | 여복 | 2030 | B | 랭킹 | 0000-00-00 |
YD크리스탈 | 엄정화 | ||||||||
523 | 전북-전주시 | YD크리스탈 | 김도훈 | 혼복 | 2030 | B | 랭킹 | 0000-00-00 | |
YD크리스탈 | 송서윤 | ||||||||
522 | 전북-전주시 | 셀메 | d | 정다빈 | 남복 | 2030 | B | 랭킹 | 2019-10-11 |
전북-전주시 | 셀메 | 강희구 | |||||||
521 | 전북-전주시 | 전주불수 | c | 유하늘 | 남복 | 2030 | B | 랭킹 | 0000-00-00 |
전북-전주시 | 전주불수 | 김도훈 | |||||||
520 | 전북-전주시 | 덕진전용 | 김상오 | 혼복 | 2030 | B | 랭킹 | 0000-00-00 | |
김이순 | |||||||||
519 | 전북-전주시 | 송천로얄 | c | 이풍훈 | 남복 | 2030 | B | 랭킹 | 0000-00-00 |
이용희 |