![]() ![]() |
번호 | 지역 | 소속클럽 | 소속단체 | 이름 | 구분 | 연령 | 급수 | 랭킹 | 접수일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 계룡시협회 | 윤대욱 | 남복 | 20 | B | 0000-00-00 | |||
이헌형 | |||||||||
39 | 계룡시협회 | 신중교 | 남복 | 30 | B | 0000-00-00 | |||
최병우 | |||||||||
38 | 계룡시협회 | 김태훈 | 혼복 | 30 | D | 0000-00-00 | |||
박종복 | |||||||||
37 | 계룡시협회 | 윤충식 | 남복 | 30 | D1 | 0000-00-00 | |||
김태훈 | |||||||||
36 | 계룡시협회 | 신중교 | 혼복 | 40 | C | 0000-00-00 | |||
조세영 | |||||||||
35 | 계룡시협회 | 신중교 | 남복 | 40 | C1 | 0000-00-00 | |||
김현중 | |||||||||
34 | 계룡시협회 | 고유선 | 혼복 | 40 | D | 0000-00-00 | |||
이강숙 | |||||||||
33 | 계룡시협회 | 김성웅 | 남복 | 40 | D1 | 0000-00-00 | |||
이내왕 | |||||||||
32 | 계룡시협회 | 이강숙 | 여복 | 40 | D1 | 0000-00-00 | |||
서선미 | |||||||||
31 | 계룡시협회 | 양준명 | 남복 | 40 | D2 | 0000-00-00 | |||
이기훈 | |||||||||
30 | 계룡시협회 | 문상기 | 남복 | 40 | D2 | 0000-00-00 | |||
허영국 | |||||||||
29 | 계룡시협회 | 홍명애 | 여복 | 40 | D2 | 0000-00-00 | |||
홍윤정 | |||||||||
28 | 계룡시협회 | 강덕원 | 혼복 | 45 | C | 0000-00-00 | |||
남궁옥 | |||||||||
27 | 계룡시협회 | 김점동 | 혼복 | 45 | C | 0000-00-00 | |||
박영우 | |||||||||
26 | 계룡시협회 | 안광근 | 혼복 | 45 | C | 0000-00-00 | |||
장미선 | |||||||||
25 | 계룡시협회 | 김점동 | 남복 | 45 | C1 | 0000-00-00 | |||
안광근 | |||||||||
24 | 계룡시협회 | 조세영 | 여복 | 45 | C1 | 0000-00-00 | |||
남궁옥 | |||||||||
23 | 계룡시협회 | 이복선 | 여복 | 45 | C2 | 0000-00-00 | |||
조세영 | |||||||||
22 | 계룡시협회 | 윤충식 | 혼복 | 45 | D | 0000-00-00 | |||
박정아 | |||||||||
21 | 계룡시협회 | 조진아 | 혼복 | 45 | D | 0000-00-00 | |||
민정기 |