|
|
| 번호 | 지역 | 소속클럽 | 소속단체 | 이름 | 구분 | 연령 | 급수 | 랭킹 | 접수일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 광석클럽 | 김민성 | 혼복 | 20 | D | 0000-00-00 | |||
| 박소희 | |||||||||
| 7 | 광석클럽 | 최인정 | 남복 | 20 | D1 | 0000-00-00 | |||
| 최범관 | |||||||||
| 6 | 광석클럽 | 김진혁 | 남복 | 20 | D1 | 0000-00-00 | |||
| 김용원 | |||||||||
| 5 | 광석클럽 | 김민성 | 남복 | 20 | D1 | 0000-00-00 | |||
| 한우준 | |||||||||
| 4 | 광석클럽 | 손은용 | 남복 | 40이하 | E | 0000-00-00 | |||
| 김민관 | |||||||||
| 3 | 광석클럽 | 하건영 | 남복 | 40이하 | E | 0000-00-00 | |||
| 윤호인 | |||||||||
| 2 | 광석클럽 | 김태균 | 남복 | 40이하 | E | 0000-00-00 | |||
| 김일태 | |||||||||
| 1 | 광석클럽 | 김현기 | 남복 | 40이하 | E | 0000-00-00 | |||
| 정현도 |