|
|
| 번호 | 지역 | 소속클럽 | 소속단체 | 이름 | 구분 | 연령 | 급수 | 랭킹 | 접수일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 뉴라이프 | 양승재 | 남복 | 100미만 | A | 0000-00-00 | |||
| 정종철 | |||||||||
| 19 | 뉴라이프 | 김용태 | 남복 | 100미만 | A | 0000-00-00 | |||
| 이승언 | |||||||||
| 18 | 뉴라이프 | 한성흠 | 남복 | 80미만 | A | 0000-00-00 | |||
| 장용수 | |||||||||
| 17 | 뉴라이프 | 김두하 | 남복 | 80미만 | D | 0000-00-00 | |||
| 임우현 | |||||||||
| 16 | 뉴라이프 | 이규창 | 남복 | 80미만 | D | 0000-00-00 | |||
| 황선경 | |||||||||
| 15 | 뉴라이프 | 박희순 | 여복 | 80이상 | A | 0000-00-00 | |||
| 양혜정 | |||||||||
| 14 | 뉴라이프 | 김정민 | 혼복 | 80이상 | C | 0000-00-00 | |||
| 권현정 | |||||||||
| 13 | 뉴라이프 | 유점숙 | 혼복 | 80이상 | C | 0000-00-00 | |||
| 서경석 | |||||||||
| 12 | 뉴라이프 | 정은영 | 여복 | 80이상 | C | 0000-00-00 | |||
| 권현정 | |||||||||
| 11 | 뉴라이프 | 신영이 | 여복 | 80이상 | D | 0000-00-00 | |||
| 이희영 | |||||||||
| 10 | 뉴라이프 | 나상현 | 남복 | 90이상 | C | 0000-00-00 | |||
| 서경석 | |||||||||
| 9 | 뉴라이프 | 정종철 | 혼복 | 통합 | A | 0000-00-00 | |||
| 양혜정 | |||||||||
| 8 | 뉴라이프 | 천연희 | 혼복 | 통합 | A | 0000-00-00 | |||
| 장용수 | |||||||||
| 7 | 뉴라이프 | 박희순 | 혼복 | 통합 | A | 0000-00-00 | |||
| 이승언 | |||||||||
| 6 | 뉴라이프 | 송동석 | 남복 | 통합 | B | 0000-00-00 | |||
| 이익희 | |||||||||
| 5 | 뉴라이프 | 유점숙 | 여복 | 통합 | B | 0000-00-00 | |||
| 김지연 | |||||||||
| 4 | 뉴라이프 | 조윤희 | 여복 | 통합 | B | 0000-00-00 | |||
| 한수정 | |||||||||
| 3 | 뉴라이프 | 권혁환 | 혼복 | 통합 | B | 0000-00-00 | |||
| 이미경 | |||||||||
| 2 | 뉴라이프 | 권혁환 | 남복 | 통합 | B | 0000-00-00 | |||
| 임기락 | |||||||||
| 1 | 뉴라이프 | 남민국 | 남복 | 통합 | E | 0000-00-00 | |||
| 김윤재 |