|
|
| 번호 | 지역 | 소속클럽 | 소속단체 | 이름 | 구분 | 연령 | 급수 | 랭킹 | 접수일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | 루틴프랜즈 | 이규석 | 혼복 | 40 | D1 | 0000-00-00 | |||
| 이현주 | |||||||||
| 67 | 대전-서구 | 루틴프랜즈 | 김덕수 | 혼복 | 40 | D2 | 2023-05-01 | ||
| 대전-서구 | 루틴프랜즈 | 김태선 | |||||||
| 66 | 루틴프랜즈 | 김진수 | 남복 | 40 | D2 | 0000-00-00 | |||
| 최정범 | |||||||||
| 65 | 루틴프랜즈 | 이규석 | 혼복 | 40 | D2 | 0000-00-00 | |||
| 이현주 | |||||||||
| 64 | 루틴프랜즈 | 김태선 | 여복 | 40 | D2 | 0000-00-00 | |||
| 김영진 | |||||||||
| 63 | 대전-동구 | 루틴프랜즈 | 김두자 | 혼복 | 40 | D2 | 2023-05-12 | ||
| 대전-동구 | 루틴프랜즈 | 김선기 | |||||||
| 62 | 루틴프랜즈 | 조남주 | 여복 | 40 | D3 | 0000-00-00 | |||
| 김윤미 | |||||||||
| 61 | 루틴프랜즈 | 김윤미 | 혼복 | 40 | D3 | 0000-00-00 | |||
| 장세훈 | |||||||||
| 60 | 루틴프랜즈 | 김동민 | 혼복 | 40 | D3 | 0000-00-00 | |||
| 조용분 | |||||||||
| 59 | 루틴프랜즈 | 이표연 | 혼복 | 40 | D3 | 0000-00-00 | |||
| 김순영 | |||||||||
| 58 | 루틴프랜즈 | 김동민 | 남복 | 40 | D3 | 0000-00-00 | |||
| 이표연 | |||||||||
| 57 | 루틴프랜즈 | 권영주 | 남복 | 40 | D3 | 0000-00-00 | |||
| 김태억 | |||||||||
| 56 | 루틴프랜즈 | 장창배 | 혼복 | 40 | D3 | 0000-00-00 | |||
| 김희화 | |||||||||
| 55 | 루틴프랜즈 | 김두자 | 여복 | 40 | D4 | 0000-00-00 | |||
| 김희이 | |||||||||
| 54 | 루틴프랜즈 | 이수용 | 남복 | 40 | E2 | 0000-00-00 | |||
| 차승환 | |||||||||
| 53 | 전국-전국 | 루틴프랜즈 | 이기준 | 남복 | 50 | A | 0000-00-00 | ||
| 전국-전국 | 임상별 | ||||||||
| 52 | 루틴프랜즈 | 남주현 | 혼복 | 50 | A | 0000-00-00 | |||
| 오영란 | |||||||||
| 51 | 루틴프랜즈 | 정천일 | 혼복 | 50 | A | 0000-00-00 | |||
| 백동주 | |||||||||
| 50 | 루틴프랜즈 | 유정석 | 혼복 | 50 | A | 0000-00-00 | |||
| 양지윤 | |||||||||
| 49 | 루틴프랜즈 | 이덕재 | 남복 | 50 | C1 | 0000-00-00 | |||
| 최정묵 |