|
|
| 번호 | 지역 | 소속클럽 | 소속단체 | 이름 | 구분 | 연령 | 급수 | 랭킹 | 접수일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 무브먼트두리하나 | 남현 | 혼복 | 45 | D | 0000-00-00 | |||
| 조미란 | |||||||||
| 8 | 무브먼트두리하나 | 국승욱 | 남복 | 45 | D1 | 0000-00-00 | |||
| 김전 | |||||||||
| 7 | 무브먼트두리하나 | 송원주 | 여복 | 45 | D1 | 0000-00-00 | |||
| 김정은 | |||||||||
| 6 | 무브먼트두리하나 | 명미라 | 여복 | 45 | D1 | 0000-00-00 | |||
| 오숙희 | |||||||||
| 5 | 무브먼트두리하나 | 조미란 | 여복 | 45 | D1 | 0000-00-00 | |||
| 오미연 | |||||||||
| 4 | 무브먼트두리하나 | 김현정 | 여복 | 45 | D2 | 0000-00-00 | |||
| 김금란 | |||||||||
| 3 | 무브먼트두리하나 | 전경애 | 여복 | 45 | D2 | 0000-00-00 | |||
| 이윤경 | |||||||||
| 2 | 무브먼트두리하나 | 장창순 | 혼복 | 50 | D | 0000-00-00 | |||
| 송원주 | |||||||||
| 1 | 무브먼트두리하나 | 오광규 | 남복 | 50 | D1 | 0000-00-00 | |||
| 장창순 |