참가신청 접수기간: 2017년 8월 7일 ~ 2017년 8월 20일 18시 0분 소속클럽 총무를 통하여 전국배드민턴 대회에 온라인 접수 신청합니다. |
번호 | 지역 | 소속클럽 | 소속단체 | 이름 | 구분 | 연령 | 급수 | 랭킹 | 접수일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | 충남-금산군 | 배부다 | 이은정 | 여복 | 30 | C | 랭킹 | ||
한수정 | |||||||||
40 | 충남-금산군 | 배부다 | 홍재환 | 혼복 | 30 | D | 랭킹 | ||
서해순 | |||||||||
39 | 충남-금산군 | 배부다 | 이철섭 | 남복 | 30 | D1 | 랭킹 | ||
이훈구 | |||||||||
38 | 충남-금산군 | 배부다 | 주명재 | 남복 | 30 | D1 | 랭킹 | ||
박희원 | |||||||||
37 | 충남-금산군 | 배부다 | 홍형주 | 여복 | 30 | D2 | 랭킹 | ||
황은주 | |||||||||
36 | 충남-금산군 | 배부다 | 김광진 | 혼복 | 40 | B | 랭킹 | 2017-08-11 | |
충남-금산군 | 배부다 | 탁순희 | |||||||
35 | 충남-금산군 | 배부다 | 지명주 | 여복 | 40 | C | 랭킹 | ||
유순주 | |||||||||
34 | 충남-금산군 | 배부다 | 엄충현 | 혼복 | 40 | C | 랭킹 | 2017-08-17 | |
충남-금산군 | 배부다 | 이은주 | |||||||
33 | 충남-금산군 | 배부다 | 윤정환 | 혼복 | 40 | D | 랭킹 | ||
정선숙 | |||||||||
32 | 충남-금산군 | 배부다 | 유태희 | 혼복 | 40 | D | 랭킹 | ||
남기전 | |||||||||
31 | 충남-금산군 | 배부다 | 공문석 | 혼복 | 40 | D | 랭킹 | ||
한경희 | |||||||||
30 | 충남-금산군 | 배부다 | 조태옥 | 혼복 | 40 | D | 랭킹 | ||
전규형 | |||||||||
29 | 충남-금산군 | 배부다 | 문정희 | 혼복 | 40 | D | 랭킹 | ||
권오광 | |||||||||
28 | 충남-금산군 | 배부다 | 김경순 | 혼복 | 40 | D | 랭킹 | ||
장신애 | |||||||||
27 | 충남-금산군 | 배부다 | 유태희 | 여복 | 40 | D1 | 랭킹 | ||
백미선 | |||||||||
26 | 충남-금산군 | 배부다 | 손문희 | 여복 | 40 | D1 | 랭킹 | ||
손송희 | |||||||||
25 | 충남-금산군 | 배부다 | 이평기 | 남복 | 40 | D1 | 랭킹 | ||
전규형 | |||||||||
24 | 충남-금산군 | 배부다 | 박은지 | 여복 | 40 | D1 | 랭킹 | ||
조태옥 | |||||||||
23 | 충남-금산군 | 배부다 | 권오광 | 남복 | 40 | D1 | 랭킹 | ||
남기전 | |||||||||
22 | 충남-금산군 | 배부다 | 공문석 | 남복 | 40 | D1 | 랭킹 | ||
윤정환 |