참가신청 접수기간: 2017년 8월 7일 ~ 2017년 8월 20일 18시 0분 소속클럽 총무를 통하여 전국배드민턴 대회에 온라인 접수 신청합니다. |
번호 | 지역 | 소속클럽 | 소속단체 | 이름 | 구분 | 연령 | 급수 | 랭킹 | 접수일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 충남-금산군 | 배부다 | 정선숙 | 여복 | 40 | D1 | 랭킹 | ||
문정희 | |||||||||
20 | 충남-금산군 | 배부다 | 오성애 | 여복 | 40 | D1 | 랭킹 | ||
장신애 | |||||||||
19 | 충남-금산군 | 배부다 | 손문희 | 여복 | 40 | D2 | 랭킹 | ||
손승희 | |||||||||
18 | 충남-금산군 | 배부다 | 유태희 | 여복 | 40 | D2 | 랭킹 | ||
권희주 | |||||||||
17 | 충남-금산군 | 배부다 | 이평기 | 남복 | 40 | D2 | 랭킹 | ||
김정수 | |||||||||
16 | 충남-금산군 | 배부다 | 전규형 | 남복 | 40 | D2 | 랭킹 | ||
이승현 | |||||||||
15 | 충남-금산군 | 배부다 | 김대경 | 혼복 | 45 | D | 랭킹 | ||
손문희 | |||||||||
14 | 충남-금산군 | 배부다 | 서남일 | 혼복 | 45 | D | 랭킹 | ||
김영숙 | |||||||||
13 | 충남-금산군 | 배부다 | 김학기 | 혼복 | 45 | D | 랭킹 | ||
홍형주 | |||||||||
12 | 충남-금산군 | 배부다 | 이기열 | 혼복 | 45 | D | 랭킹 | ||
김연순 | |||||||||
11 | 충남-금산군 | 배부다 | 전은주 | 혼복 | 45 | D | 랭킹 | ||
박형기 | |||||||||
10 | 충남-금산군 | 배부다 | 김경순 | 남복 | 45 | D1 | 랭킹 | ||
김대경 | |||||||||
9 | 충남-금산군 | 배부다 | 김연순 | 여복 | 45 | D1 | 랭킹 | ||
서해순 | |||||||||
8 | 충남-금산군 | 배부다 | 김경순 | 남복 | 45 | D2 | 랭킹 | ||
김대경 | |||||||||
7 | 충남-금산군 | 배부다 | 황주연 | 혼복 | 50 | D | 랭킹 | ||
김재성 | |||||||||
6 | 충남-금산군 | 배부다 | 이춘애 | 혼복 | 50 | D | 랭킹 | ||
이형태 | |||||||||
5 | 충남-금산군 | 배부다 | 김재성 | 남복 | 50 | D1 | 랭킹 | ||
이형태 | |||||||||
4 | 충남-금산군 | 배부다 | 황주연 | 여복 | 50 | D1 | 랭킹 | ||
이춘애 | |||||||||
3 | 충남-금산군 | 배부다 | 이기동 | 남복 | 50 | D1 | 랭킹 | ||
서남일 | |||||||||
2 | 충남-금산군 | 배부다 | 이기동 | 남복 | 50 | D2 | 랭킹 | ||
서남일 |