![]() ![]() |
번호 | 지역 | 소속클럽 | 소속단체 | 이름 | 구분 | 연령 | 급수 | 랭킹 | 접수일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 상록클럽 | 최지훈 | 남복 | 20 | D2 | 0000-00-00 | |||
권석철 | |||||||||
4 | 상록클럽 | 성정훈 | 남복 | 20 | E2 | 0000-00-00 | |||
최재우 | |||||||||
3 | 상록클럽 | 전유환 | 남복 | 30 | B | 0000-00-00 | |||
나영진 | |||||||||
2 | 상록클럽 | 길진석 | 남복 | 30 | D2 | 0000-00-00 | |||
윤정선 | |||||||||
1 | 상록클럽 | 이정화 | 남복 | 30 | D2 | 0000-00-00 | |||
김연광 |