|
|
| 번호 | 지역 | 소속클럽 | 소속단체 | 이름 | 구분 | 연령 | 급수 | 랭킹 | 접수일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 시흥평안 | 홍정기 | 혼복 | A | 0000-00-00 | ||||
| 임미희 | |||||||||
| 13 | 시흥평안 | 최정우 | 남복 | ABC-1 | 0000-00-00 | ||||
| 홍정기 | |||||||||
| 12 | 시흥평안 | 남은정 | 여복 | B | 0000-00-00 | ||||
| 권정희 | |||||||||
| 11 | 시흥평안 | 송회식 | 혼복 | C | 0000-00-00 | ||||
| 권정희 | |||||||||
| 10 | 시흥평안 | 박정란 | 여복 | DE,D-1 | 0000-00-00 | ||||
| 임미희 | |||||||||
| 9 | 시흥평안 | 이광재 | 남복 | E-1 | 0000-00-00 | ||||
| 송우찬 | |||||||||
| 8 | 시흥평안 | 송희식 | 남복 | 100미만 | C | 0000-00-00 | |||
| 최정우 | |||||||||
| 7 | 시흥평안 | 김형택 | 남복 | 100미만 | D | 0000-00-00 | |||
| 정치면 | |||||||||
| 6 | 시흥평안 | 송우찬 | 남복 | 80미만 | E | 0000-00-00 | |||
| 김재윤 | |||||||||
| 5 | 시흥평안 | 이광재 | 혼복 | 80미만 | E-1 | 0000-00-00 | |||
| 송유민 | |||||||||
| 4 | 시흥평안 | 김재윤 | 혼복 | 80미만 | E-1 | 0000-00-00 | |||
| 홍지우 | |||||||||
| 3 | 시흥평안 | 홍정기 | 남복 | 80이상 | A | 0000-00-00 | |||
| 장윤성 | |||||||||
| 2 | 시흥평안 | 이원재 | 혼복 | 80이상 | E-1 | 0000-00-00 | |||
| 이혜정 | |||||||||
| 1 | 시흥평안 | 김형택 | 남복 | 90미만 | D-1 | 0000-00-00 | |||
| 이원재 |